Settore: Tecnologia β’ Tutte le Transazioni Insider
π Ultimo aggiornamento: 17/11/2026 alle 14:20 UTCPrezzo azione UBER β ultimi 6 mesi
β² = acquisto insider (1), βΌ = vendita insider (4)
Dati Yahoo Finance, 15 min ritardo. Ultimo aggiornamento: 16/11/2026 (chiusura mercato).
| Data | Insider | Ruolo | Tipo | Azioni | Prezzo | Valore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2026 | West Tony | See Remarks | Vendita | 34,900 | $69.33 | $2.4M |
| 12/11/2026 | West Tony | See Remarks | Vendita | 900 | $69.99 | $0.06M |
| 16/10/2026 | Krishnamurthy Balaji (A) | Chief Financial Officer | Esercizio | 566 | β | β |
| 16/10/2026 | Krishnamurthy Balaji (A) | Chief Financial Officer | Esercizio | 885 | β | β |
| 16/10/2026 | Krishnamurthy Balaji (A) | Chief Financial Officer | Esercizio | 687 | β | β |
| 16/10/2026 | Krishnamurthy Balaji (A) | Chief Financial Officer | Esercizio | 490 | β | β |
| 16/10/2026 | Krishnamurthy Balaji (A) | Chief Financial Officer | Esercizio | 1,158 | β | β |
| 16/10/2026 | Krishnamurthy Balaji (A) | Chief Financial Officer | Esercizio | 606 | β | β |
| 16/10/2026 | Krishnamurthy Balaji (A) | Chief Financial Officer | Tasse | 281 | $70.35 | $0.02M |
| 16/10/2026 | Krishnamurthy Balaji (A) | Chief Financial Officer | Tasse | 439 | $70.35 | $0.03M |
| 16/10/2026 | Krishnamurthy Balaji (A) | Chief Financial Officer | Tasse | 341 | $70.35 | $0.02M |
| 16/10/2026 | Krishnamurthy Balaji (A) | Chief Financial Officer | Tasse | 245 | $70.35 | $0.02M |
| 16/10/2026 | Krishnamurthy Balaji (A) | Chief Financial Officer | Tasse | 607 | $70.35 | $0.04M |
| 16/10/2026 | Krishnamurthy Balaji (A) | Chief Financial Officer | Tasse | 330 | $70.35 | $0.02M |
| 16/10/2026 | Krishnamurthy Balaji (A) | Chief Financial Officer | Esercizio | 566 | β | β |
| 16/10/2026 | Krishnamurthy Balaji (A) | Chief Financial Officer | Esercizio | 885 | β | β |
| 16/10/2026 | Krishnamurthy Balaji (A) | Chief Financial Officer | Esercizio | 687 | β | β |
| 16/10/2026 | Krishnamurthy Balaji (A) | Chief Financial Officer | Esercizio | 490 | β | β |
| 16/10/2026 | Krishnamurthy Balaji (A) | Chief Financial Officer | Esercizio | 1,158 | β | β |
| 16/10/2026 | Krishnamurthy Balaji (A) | Chief Financial Officer | Esercizio | 606 | β | β |
| 16/10/2026 | Macdonald Andrew | See Remarks | Esercizio | 1,133 | β | β |
| 16/10/2026 | Macdonald Andrew | See Remarks | Esercizio | 2,473 | β | β |
| 16/10/2026 | Macdonald Andrew | See Remarks | Esercizio | 2,520 | β | β |
| 16/10/2026 | Macdonald Andrew | See Remarks | Esercizio | 4,042 | β | β |
| 16/10/2026 | Macdonald Andrew | See Remarks | Tasse | 634 | $70.35 | $0.04M |
| 16/10/2026 | Macdonald Andrew | See Remarks | Tasse | 1,382 | $70.35 | $0.10M |
| 16/10/2026 | Macdonald Andrew | See Remarks | Tasse | 1,409 | $70.35 | $0.10M |
| 16/10/2026 | Macdonald Andrew | See Remarks | Tasse | 2,259 | $70.35 | $0.2M |
| 16/10/2026 | Macdonald Andrew | See Remarks | Esercizio | 1,133 | β | β |
| 16/10/2026 | Macdonald Andrew | See Remarks | Esercizio | 2,473 | β | β |
| 16/10/2026 | Macdonald Andrew | See Remarks | Esercizio | 2,520 | β | β |
| 16/10/2026 | Macdonald Andrew | See Remarks | Esercizio | 4,042 | β | β |
| 16/10/2026 | West Tony | See Remarks | Esercizio | 1,510 | β | β |
| 16/10/2026 | West Tony | See Remarks | Esercizio | 1,282 | β | β |
| 16/10/2026 | West Tony | See Remarks | Esercizio | 1,493 | β | β |
| 16/10/2026 | West Tony | See Remarks | Esercizio | 2,910 | β | β |
| 16/10/2026 | West Tony | See Remarks | Tasse | 749 | $70.35 | $0.05M |
| 16/10/2026 | West Tony | See Remarks | Tasse | 636 | $70.35 | $0.04M |
| 16/10/2026 | West Tony | See Remarks | Tasse | 741 | $70.35 | $0.05M |
| 16/10/2026 | West Tony | See Remarks | Tasse | 1,443 | $70.35 | $0.1M |
| 16/10/2026 | West Tony | See Remarks | Esercizio | 1,510 | β | β |
| 16/10/2026 | West Tony | See Remarks | Esercizio | 1,282 | β | β |
| 16/10/2026 | West Tony | See Remarks | Esercizio | 1,493 | β | β |
| 16/10/2026 | West Tony | See Remarks | Esercizio | 2,910 | β | β |
| 16/10/2026 | Hazelbaker Jill | See Remarks | Esercizio | 351 | β | β |
| 16/10/2026 | Hazelbaker Jill | See Remarks | Esercizio | 1,416 | β | β |
| 16/10/2026 | Hazelbaker Jill | See Remarks | Esercizio | 1,889 | β | β |
| 16/10/2026 | Hazelbaker Jill | See Remarks | Esercizio | 1,465 | β | β |
| 16/10/2026 | Hazelbaker Jill | See Remarks | Esercizio | 1,493 | β | β |
| 16/10/2026 | Hazelbaker Jill | See Remarks | Esercizio | 2,546 | β | β |
| Insider | Ruolo | Azioni Detenute | Ultima Transazione |
|---|---|---|---|
| Macdonald Andrew | See Remarks | 431,936 | 16/10/2026 |
| Ceremony Glen | See Remarks | 268,845 | 16/10/2026 |
| West Tony | See Remarks | 227,224 | 12/11/2026 |
| THAIN JOHN A | Director | 187,575 | 16/10/2026 |
| Hazelbaker Jill | See Remarks | 154,410 | 16/10/2026 |
| Krishnamurthy Balaji (A) | Chief Financial Officer | 44,118 | 16/10/2026 |
| BURNS URSULA M | Director | 332 | 10/10/2026 |
| Arora Nikesh | Director | 315 | 10/10/2026 |
Il Form 144 Γ¨ un avviso depositato PRIMA della vendita effettiva. Rappresenta un segnale anticipatore importante.
| Data Deposito | Tipo | Link SEC |
|---|---|---|
| 12/11/2026 | 144 | Vedi Filing β |
Dati finanziari recenti da filing SEC (XBRL) per contestualizzare l'attivitΓ insider.
| Data | Insider | Ruolo | Prezzo Acquisto | Rendimento (90gg) | S&P 500 | Alpha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/07/2026 | Uber Technologies, Inc | 10% Owner | $72.66 | -4.5% | +2.5% | -7.0% |
L'insider trading legale si verifica quando dirigenti, amministratori e grandi azionisti (>10%) di un'azienda quotata comprano o vendono le azioni della propria societΓ e lo dichiarano alla SEC tramite il Form 4.
Acquisti sul mercato aperto (P) β il segnale piΓΉ forte. L'insider usa i propri soldi per comprare azioni.
Tutti i dati su questa pagina provengono direttamente dai filing SEC pubblici.
π Vedi tutti i Form 4 su SEC EDGAR UBER βAltre azioni del settore Tecnologia con attivitΓ insider monitorata:
Le azioni con il maggior numero di transazioni insider recenti: