Settore: Tecnologia β’ Tutte le Transazioni Insider
π Ultimo aggiornamento: 17/11/2026 alle 14:20 UTCPrezzo azione ADBE β ultimi 6 mesi
β² = acquisto insider (1), βΌ = vendita insider (13)
Dati Yahoo Finance, 15 min ritardo. Ultimo aggiornamento: 16/11/2026 (chiusura mercato).
| Data | Insider | Ruolo | Tipo | Azioni | Prezzo | Valore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/10/2026 | Balazs Lara | Chief Marketing Officer & EVP | Esercizio | 1,229 | β | β |
| 15/10/2026 | Balazs Lara | Chief Marketing Officer & EVP | Tasse | 609 | $251.67 | $0.2M |
| 15/10/2026 | Balazs Lara | Chief Marketing Officer & EVP | Esercizio | 1,308 | β | β |
| 15/10/2026 | Balazs Lara | Chief Marketing Officer & EVP | Tasse | 648 | $251.67 | $0.2M |
| 15/10/2026 | Balazs Lara | Chief Marketing Officer & EVP | Esercizio | 1,229 | β | β |
| 15/10/2026 | Balazs Lara | Chief Marketing Officer & EVP | Esercizio | 1,308 | β | β |
| 15/10/2026 | Chakravarthy Anil | President, CXO | Esercizio | 760 | β | β |
| 15/10/2026 | Chakravarthy Anil | President, CXO | Tasse | 376 | $251.67 | $0.09M |
| 15/10/2026 | Chakravarthy Anil | President, CXO | Esercizio | 437 | β | β |
| 15/10/2026 | Chakravarthy Anil | President, CXO | Tasse | 216 | $251.67 | $0.05M |
| 15/10/2026 | Chakravarthy Anil | President, CXO | Esercizio | 695 | β | β |
| 15/10/2026 | Chakravarthy Anil | President, CXO | Tasse | 344 | $251.67 | $0.09M |
| 15/10/2026 | Chakravarthy Anil | President, CXO | Esercizio | 1,131 | β | β |
| 15/10/2026 | Chakravarthy Anil | President, CXO | Tasse | 560 | $251.67 | $0.1M |
| 15/10/2026 | Chakravarthy Anil | President, CXO | Esercizio | 760 | β | β |
| 15/10/2026 | Chakravarthy Anil | President, CXO | Esercizio | 437 | β | β |
| 15/10/2026 | Chakravarthy Anil | President, CXO | Esercizio | 695 | β | β |
| 15/10/2026 | Chakravarthy Anil | President, CXO | Esercizio | 1,131 | β | β |
| 15/10/2026 | Chen Gloria | EVP, Chief People Officer | Esercizio | 769 | β | β |
| 15/10/2026 | Chen Gloria | EVP, Chief People Officer | Tasse | 381 | $251.67 | $0.10M |
| 15/10/2026 | Chen Gloria | EVP, Chief People Officer | Esercizio | 443 | β | β |
| 15/10/2026 | Chen Gloria | EVP, Chief People Officer | Tasse | 219 | $251.67 | $0.06M |
| 15/10/2026 | Chen Gloria | EVP, Chief People Officer | Esercizio | 724 | β | β |
| 15/10/2026 | Chen Gloria | EVP, Chief People Officer | Tasse | 358 | $251.67 | $0.09M |
| 15/10/2026 | Chen Gloria | EVP, Chief People Officer | Esercizio | 1,308 | β | β |
| 15/10/2026 | Chen Gloria | EVP, Chief People Officer | Tasse | 648 | $251.67 | $0.2M |
| 15/10/2026 | Chen Gloria | EVP, Chief People Officer | Esercizio | 769 | β | β |
| 15/10/2026 | Chen Gloria | EVP, Chief People Officer | Esercizio | 443 | β | β |
| 15/10/2026 | Chen Gloria | EVP, Chief People Officer | Esercizio | 724 | β | β |
| 15/10/2026 | Chen Gloria | EVP, Chief People Officer | Esercizio | 1,308 | β | β |
| 15/10/2026 | Forusz Jillian | SVP & CAO | Esercizio | 60 | β | β |
| 15/10/2026 | Forusz Jillian | SVP & CAO | Tasse | 29 | $251.67 | $0.007M |
| 15/10/2026 | Forusz Jillian | SVP & CAO | Esercizio | 35 | β | β |
| 15/10/2026 | Forusz Jillian | SVP & CAO | Tasse | 17 | $251.67 | $0.004M |
| 15/10/2026 | Forusz Jillian | SVP & CAO | Esercizio | 22 | β | β |
| 15/10/2026 | Forusz Jillian | SVP & CAO | Tasse | 10 | $251.67 | $0.003M |
| 15/10/2026 | Forusz Jillian | SVP & CAO | Esercizio | 576 | β | β |
| 15/10/2026 | Forusz Jillian | SVP & CAO | Tasse | 285 | $251.67 | $0.07M |
| 15/10/2026 | Forusz Jillian | SVP & CAO | Esercizio | 1,130 | β | β |
| 15/10/2026 | Forusz Jillian | SVP & CAO | Tasse | 560 | $251.67 | $0.1M |
| 15/10/2026 | Forusz Jillian | SVP & CAO | Esercizio | 60 | β | β |
| 15/10/2026 | Forusz Jillian | SVP & CAO | Esercizio | 35 | β | β |
| 15/10/2026 | Forusz Jillian | SVP & CAO | Esercizio | 22 | β | β |
| 15/10/2026 | Forusz Jillian | SVP & CAO | Esercizio | 576 | β | β |
| 15/10/2026 | Forusz Jillian | SVP & CAO | Esercizio | 1,130 | β | β |
| 15/10/2026 | NARAYEN SHANTANU | Chair and CEO | Esercizio | 2,200 | β | β |
| 15/10/2026 | NARAYEN SHANTANU | Chair and CEO | Tasse | 1,090 | $251.67 | $0.3M |
| 15/10/2026 | NARAYEN SHANTANU | Chair and CEO | Esercizio | 1,265 | β | β |
| 15/10/2026 | NARAYEN SHANTANU | Chair and CEO | Tasse | 627 | $251.67 | $0.2M |
| 15/10/2026 | NARAYEN SHANTANU | Chair and CEO | Esercizio | 1,978 | β | β |
| Insider | Ruolo | Azioni Detenute | Ultima Transazione |
|---|---|---|---|
| NARAYEN SHANTANU | Chair and CEO | 240,924 | 15/10/2026 |
| Chakravarthy Anil | President, CXO | 62,652 | 15/10/2026 |
| Chen Gloria | EVP, Chief People Officer | 51,203 | 15/10/2026 |
| Pentland Adele Louise | Chief Legal Officer & EVP | 8,349 | 15/10/2026 |
| Balazs Lara | Chief Marketing Officer & EVP | 6,867 | 15/10/2026 |
| Day Steven | Interim CFO and SVP | 6,282 | 15/10/2026 |
| Forusz Jillian | SVP & CAO | 5,441 | 15/10/2026 |
Dati finanziari recenti da filing SEC (XBRL) per contestualizzare l'attivitΓ insider.
| Data | Insider | Ruolo | Prezzo Acquisto | Rendimento (90gg) | S&P 500 | Alpha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/06/2026 | Ricks David A | CTO | $196.57 | +26.9% | +5.5% | +21.4% |
L'insider trading legale si verifica quando dirigenti, amministratori e grandi azionisti (>10%) di un'azienda quotata comprano o vendono le azioni della propria societΓ e lo dichiarano alla SEC tramite il Form 4.
Acquisti sul mercato aperto (P) β il segnale piΓΉ forte. L'insider usa i propri soldi per comprare azioni.
Tutti i dati su questa pagina provengono direttamente dai filing SEC pubblici.
π Vedi tutti i Form 4 su SEC EDGAR ADBE βAltre azioni del settore Tecnologia con attivitΓ insider monitorata:
Le azioni con il maggior numero di transazioni insider recenti: