Settore: Energia β’ Tutte le Transazioni Insider
π Ultimo aggiornamento: 19/09/2026 alle 14:10 UTCPrezzo azione CVX β ultimi 6 mesi
β² = acquisto insider (0), βΌ = vendita insider (25)
Dati Yahoo Finance, 15 min ritardo. Ultimo aggiornamento: 18/09/2026 (chiusura mercato).
| Data | Insider | Ruolo | Tipo | Azioni | Prezzo | Valore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/08/2026 | HEWSON MARILLYN A | Director | I | 213 | $201.86 | $0.04M |
| 28/08/2026 | WARNER CYNTHIA J | Director | I | 19 | $201.86 | $0.004M |
| 18/08/2026 | Pate R. Hewitt | Chief Legal Officer | Vendita | 2,470 | $205.11 | $0.5M |
| 17/08/2026 | Moyo Dambisa F | Director | Donazione | 350 | β | β |
| 17/08/2026 | Walz Andrew Benjamin | President, DM&C | Esercizio | 4,100 | $88.20 | $0.4M |
| 17/08/2026 | Walz Andrew Benjamin | President, DM&C | Esercizio | 12,700 | $132.69 | $1.7M |
| 17/08/2026 | Walz Andrew Benjamin | President, DM&C | Vendita | 16,800 | $201.06 | $3.4M |
| 17/08/2026 | Walz Andrew Benjamin | President, DM&C | Esercizio | 4,100 | β | β |
| 17/08/2026 | Walz Andrew Benjamin | President, DM&C | Esercizio | 12,700 | β | β |
| 14/08/2026 | Wirth Michael K | Chairman and CEO | Esercizio | 317,100 | $88.20 | $28.0M |
| 14/08/2026 | Wirth Michael K | Chairman and CEO | Vendita | 306,789 | $200.44 | $61.5M |
| 14/08/2026 | Wirth Michael K | Chairman and CEO | Vendita | 10,311 | $201.05 | $2.1M |
| 14/08/2026 | Wirth Michael K | Chairman and CEO | Esercizio | 317,100 | β | β |
| 11/08/2026 | GUSTAVSON JEFF B | President, New Energies | Esercizio | 4,850 | $117.24 | $0.6M |
| 11/08/2026 | GUSTAVSON JEFF B | President, New Energies | Esercizio | 4,633 | $125.35 | $0.6M |
| 11/08/2026 | GUSTAVSON JEFF B | President, New Energies | Esercizio | 4,561 | $113.01 | $0.5M |
| 11/08/2026 | GUSTAVSON JEFF B | President, New Energies | Vendita | 14,044 | $194.95 | $2.7M |
| 11/08/2026 | GUSTAVSON JEFF B | President, New Energies | Esercizio | 4,850 | β | β |
| 11/08/2026 | GUSTAVSON JEFF B | President, New Energies | Esercizio | 4,633 | β | β |
| 11/08/2026 | GUSTAVSON JEFF B | President, New Energies | Esercizio | 4,561 | β | β |
| 05/08/2026 | Wirth Michael K | Chairman and CEO | Vendita | 5,547 | $187.00 | $1.0M |
| 03/08/2026 | HESS JOHN B | Director | Vendita | 55,510 | $194.07 | $10.8M |
| 03/08/2026 | HESS JOHN B | Director | Vendita | 44,490 | $194.50 | $8.7M |
| 03/08/2026 | HESS JOHN B | Director | Cessione | 2.2M | β | β |
| 03/08/2026 | HESS JOHN B | Director | J | 9,118 | β | β |
| 03/08/2026 | HESS JOHN B | Director | J | 439,786 | β | β |
| 03/08/2026 | HESS JOHN B | Director | J | 8,102 | β | β |
| 03/08/2026 | HESS JOHN B | Director | Esercizio | 170,077 | $55.36 | $9.4M |
| 03/08/2026 | HESS JOHN B | Director | Esercizio | 243,706 | $48.51 | $11.8M |
| 03/08/2026 | HESS JOHN B | Director | Esercizio | 117,498 | $73.21 | $8.6M |
| 03/08/2026 | HESS JOHN B | Director | Esercizio | 103,771 | $98.71 | $10.2M |
| 03/08/2026 | HESS JOHN B | Director | Esercizio | 74,310 | $138.10 | $10.3M |
| 03/08/2026 | HESS JOHN B | Director | Vendita | 174,821 | $194.42 | $34.0M |
| 03/08/2026 | HESS JOHN B | Director | Vendita | 25,179 | $195.28 | $4.9M |
| 03/08/2026 | HESS JOHN B | Director | Vendita | 90,031 | $192.75 | $17.4M |
| 03/08/2026 | HESS JOHN B | Director | Vendita | 118,657 | $193.29 | $22.9M |
| 03/08/2026 | HESS JOHN B | Director | Vendita | 271,946 | $194.48 | $52.9M |
| 03/08/2026 | HESS JOHN B | Director | Vendita | 30,031 | $195.14 | $5.9M |
| 03/08/2026 | HESS JOHN B | Director | Esercizio | 170,077 | β | β |
| 03/08/2026 | HESS JOHN B | Director | Esercizio | 243,706 | β | β |
| 03/08/2026 | HESS JOHN B | Director | Esercizio | 117,498 | β | β |
| 03/08/2026 | HESS JOHN B | Director | Esercizio | 103,771 | β | β |
| 03/08/2026 | HESS JOHN B | Director | Esercizio | 74,310 | β | β |
| Insider | Ruolo | Azioni Detenute | Ultima Transazione |
|---|---|---|---|
| Wirth Michael K | Chairman and CEO | 343,408 | 14/08/2026 |
| HESS JOHN B | Director | 222,535 | 03/08/2026 |
| Moyo Dambisa F | Director | 14,495 | 17/08/2026 |
| Pate R. Hewitt | Chief Legal Officer | 10,794 | 18/08/2026 |
| HEWSON MARILLYN A | Director | 6,400 | 28/08/2026 |
| Walz Andrew Benjamin | President, DM&C | 4,114 | 17/08/2026 |
| GUSTAVSON JEFF B | President, New Energies | 3,786 | 11/08/2026 |
| WARNER CYNTHIA J | Director | 426 | 28/08/2026 |
Il Form 144 Γ¨ un avviso depositato PRIMA della vendita effettiva. Rappresenta un segnale anticipatore importante.
| Data Deposito | Tipo | Link SEC |
|---|---|---|
| 18/08/2026 | 144 | Vedi Filing β |
| 17/08/2026 | 144 | Vedi Filing β |
| 14/08/2026 | 144 | Vedi Filing β |
| 11/08/2026 | 144 | Vedi Filing β |
| 05/08/2026 | 144 | Vedi Filing β |
| 03/08/2026 | 144 | Vedi Filing β |
| 03/08/2026 | 144 | Vedi Filing β |
Dati finanziari recenti da filing SEC (XBRL) per contestualizzare l'attivitΓ insider.
L'insider trading legale si verifica quando dirigenti, amministratori e grandi azionisti (>10%) di un'azienda quotata comprano o vendono le azioni della propria societΓ e lo dichiarano alla SEC tramite il Form 4.
Acquisti sul mercato aperto (P) β il segnale piΓΉ forte. L'insider usa i propri soldi per comprare azioni.
Tutti i dati su questa pagina provengono direttamente dai filing SEC pubblici.
π Vedi tutti i Form 4 su SEC EDGAR CVX βAltre azioni del settore Energia con attivitΓ insider monitorata:
Le azioni con il maggior numero di transazioni insider recenti: