Settore: Servizi di Comunicazione β’ Tutte le Transazioni Insider
π Ultimo aggiornamento: 19/09/2026 alle 14:10 UTCPrezzo azione DIS β ultimi 6 mesi
β² = acquisto insider (0), βΌ = vendita insider (3)
Dati Yahoo Finance, 15 min ritardo. Ultimo aggiornamento: 18/09/2026 (chiusura mercato).
| Data | Insider | Ruolo | Tipo | Azioni | Prezzo | Valore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2026 | WOODFORD BRENT | EVP, Control, Fin Plan & Tax | Esercizio | 3,618 | $105.21 | $0.4M |
| 01/09/2026 | WOODFORD BRENT | EVP, Control, Fin Plan & Tax | Vendita | 3,618 | $107.13 | $0.4M |
| 01/09/2026 | WOODFORD BRENT | EVP, Control, Fin Plan & Tax | Esercizio | 3,618 | β | β |
| 19/08/2026 | Roeder Paul M | Sr EVP and Chief Comm Officer | Vendita | 3,596 | $106.32 | $0.4M |
| 14/08/2026 | WOODFORD BRENT | EVP, Control, Fin Plan & Tax | Esercizio | 7,238 | $105.21 | $0.8M |
| 14/08/2026 | WOODFORD BRENT | EVP, Control, Fin Plan & Tax | Vendita | 7,238 | $105.31 | $0.8M |
| 14/08/2026 | WOODFORD BRENT | EVP, Control, Fin Plan & Tax | Esercizio | 7,238 | β | β |
| 17/07/2026 | WOODFORD BRENT | EVP, Control, Fin Plan & Tax | Esercizio | 1,162 | β | β |
| 17/07/2026 | WOODFORD BRENT | EVP, Control, Fin Plan & Tax | Tasse | 362 | $98.42 | $0.04M |
| 17/07/2026 | WOODFORD BRENT | EVP, Control, Fin Plan & Tax | Esercizio | 1,162 | β | β |
| 17/07/2026 | Roeder Paul M | Sr EVP and Chief Comm Officer | Esercizio | 955 | β | β |
| 17/07/2026 | Roeder Paul M | Sr EVP and Chief Comm Officer | Tasse | 343 | $98.42 | $0.03M |
| 17/07/2026 | Roeder Paul M | Sr EVP and Chief Comm Officer | Esercizio | 955 | β | β |
| 17/07/2026 | Coleman Sonia L | Sr. EVP & Chief People Officer | Esercizio | 1,181 | β | β |
| 17/07/2026 | Coleman Sonia L | Sr. EVP & Chief People Officer | Tasse | 559 | $98.42 | $0.06M |
| 17/07/2026 | Coleman Sonia L | Sr. EVP & Chief People Officer | Esercizio | 1,181 | β | β |
| 15/07/2026 | WOODFORD BRENT | EVP, Control, Fin Plan & Tax | Esercizio | 1,956 | β | β |
| 15/07/2026 | WOODFORD BRENT | EVP, Control, Fin Plan & Tax | Tasse | 477 | $97.00 | $0.05M |
| 15/07/2026 | WOODFORD BRENT | EVP, Control, Fin Plan & Tax | Esercizio | 1,871 | β | β |
| 15/07/2026 | WOODFORD BRENT | EVP, Control, Fin Plan & Tax | Tasse | 456 | $97.00 | $0.04M |
| 15/07/2026 | WOODFORD BRENT | EVP, Control, Fin Plan & Tax | Esercizio | 1,956 | β | β |
| 15/07/2026 | WOODFORD BRENT | EVP, Control, Fin Plan & Tax | Esercizio | 1,871 | β | β |
| 15/07/2026 | Roeder Paul M | Sr EVP and Chief Comm Officer | Esercizio | 1,466 | β | β |
| 15/07/2026 | Roeder Paul M | Sr EVP and Chief Comm Officer | Tasse | 527 | $97.00 | $0.05M |
| 15/07/2026 | Roeder Paul M | Sr EVP and Chief Comm Officer | Esercizio | 1,649 | β | β |
| 15/07/2026 | Roeder Paul M | Sr EVP and Chief Comm Officer | Tasse | 592 | $97.00 | $0.06M |
| 15/07/2026 | Roeder Paul M | Sr EVP and Chief Comm Officer | Esercizio | 1,466 | β | β |
| 15/07/2026 | Roeder Paul M | Sr EVP and Chief Comm Officer | Esercizio | 1,649 | β | β |
| 30/06/2026 | GORMAN JAMES P | Director | Premio | 1,364 | $100.80 | $0.1M |
| 30/06/2026 | MCDONALD CALVIN | Director | Premio | 954 | $100.80 | $0.10M |
| 30/06/2026 | Barra Mary T | Director | Premio | 1,016 | $100.80 | $0.1M |
| 30/06/2026 | Darroch Jeremy | Director | Premio | 954 | $100.80 | $0.10M |
| 30/06/2026 | Darroch Jeremy | Director | Tasse | 113 | $96.80 | $0.01M |
| 30/06/2026 | Rice Derica W | Director | Premio | 1,023 | $100.80 | $0.1M |
| 30/06/2026 | WILLIAMS JEFFREY E | Director | Premio | 954 | $100.80 | $0.10M |
| 30/06/2026 | Chang Amy | Director | Premio | 954 | $100.80 | $0.10M |
| Insider | Ruolo | Azioni Detenute | Ultima Transazione |
|---|---|---|---|
| WOODFORD BRENT | EVP, Control, Fin Plan & Tax | 65,946 | 01/09/2026 |
| MCDONALD CALVIN | Director | 29,589 | 30/06/2026 |
| Barra Mary T | Director | 27,765 | 30/06/2026 |
| Rice Derica W | Director | 23,741 | 30/06/2026 |
| Chang Amy | Director | 16,755 | 30/06/2026 |
| GORMAN JAMES P | Director | 10,575 | 30/06/2026 |
| Darroch Jeremy | Director | 9,443 | 30/06/2026 |
| Coleman Sonia L | Sr. EVP & Chief People Officer | 4,316 | 17/07/2026 |
| WILLIAMS JEFFREY E | Director | 1,109 | 30/06/2026 |
Il Form 144 Γ¨ un avviso depositato PRIMA della vendita effettiva. Rappresenta un segnale anticipatore importante.
| Data Deposito | Tipo | Link SEC |
|---|---|---|
| 19/08/2026 | 144 | Vedi Filing β |
| 14/08/2026 | 144 | Vedi Filing β |
Dati finanziari recenti da filing SEC (XBRL) per contestualizzare l'attivitΓ insider.
| Data | Insider | Ruolo | Prezzo Acquisto | Rendimento (90gg) | S&P 500 | Alpha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/02/2026 | Chang Amy | CTO | $108.12 | -1.8% | +6.6% | -8.4% |
L'insider trading legale si verifica quando dirigenti, amministratori e grandi azionisti (>10%) di un'azienda quotata comprano o vendono le azioni della propria societΓ e lo dichiarano alla SEC tramite il Form 4.
Acquisti sul mercato aperto (P) β il segnale piΓΉ forte. L'insider usa i propri soldi per comprare azioni.
Tutti i dati su questa pagina provengono direttamente dai filing SEC pubblici.
π Vedi tutti i Form 4 su SEC EDGAR DIS βAltre azioni del settore Servizi di Comunicazione con attivitΓ insider monitorata:
Le azioni con il maggior numero di transazioni insider recenti: