Settore: SanitΓ β’ Tutte le Transazioni Insider
π Ultimo aggiornamento: 19/09/2026 alle 14:10 UTCPrezzo azione MRNA β ultimi 6 mesi
β² = acquisto insider (0), βΌ = vendita insider (15)
Dati Yahoo Finance, 15 min ritardo. Ultimo aggiornamento: 18/09/2026 (chiusura mercato).
| Data | Insider | Ruolo | Tipo | Azioni | Prezzo | Valore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/09/2026 | Hoge Stephen | President | Esercizio | 76,452 | $12.21 | $0.9M |
| 15/09/2026 | Hoge Stephen | President | Vendita | 40,281 | $146.07 | $5.9M |
| 15/09/2026 | Hoge Stephen | President | Esercizio | 76,452 | β | β |
| 14/09/2026 | Hoge Stephen | President | Esercizio | 76,453 | $12.21 | $0.9M |
| 14/09/2026 | Hoge Stephen | President | Vendita | 40,294 | $144.13 | $5.8M |
| 14/09/2026 | Hoge Stephen | President | Esercizio | 76,453 | β | β |
| 10/09/2026 | Mock James M | Chief Financial Officer | Esercizio | 19,836 | $30.96 | $0.6M |
| 10/09/2026 | Mock James M | Chief Financial Officer | Vendita | 19,836 | $134.49 | $2.7M |
| 10/09/2026 | Mock James M | Chief Financial Officer | Vendita | 15,000 | $134.49 | $2.0M |
| 10/09/2026 | Mock James M | Chief Financial Officer | Esercizio | 19,836 | β | β |
| 04/09/2026 | Mock James M | Chief Financial Officer | Esercizio | 11,797 | β | β |
| 04/09/2026 | Mock James M | Chief Financial Officer | Tasse | 5,704 | $148.87 | $0.8M |
| 04/09/2026 | Mock James M | Chief Financial Officer | Esercizio | 11,797 | β | β |
| 04/09/2026 | Klinger Shannon Thyme | Chief Legal Officer | Esercizio | 11,797 | β | β |
| 04/09/2026 | Klinger Shannon Thyme | Chief Legal Officer | Tasse | 5,704 | $148.87 | $0.8M |
| 04/09/2026 | Klinger Shannon Thyme | Chief Legal Officer | Esercizio | 11,797 | β | β |
| 01/09/2026 | Klinger Shannon Thyme | Chief Legal Officer | Esercizio | 3,471 | $30.96 | $0.1M |
| 01/09/2026 | Klinger Shannon Thyme | Chief Legal Officer | Vendita | 3,471 | $139.95 | $0.5M |
| 01/09/2026 | Klinger Shannon Thyme | Chief Legal Officer | Esercizio | 2,166 | β | β |
| 01/09/2026 | Klinger Shannon Thyme | Chief Legal Officer | Tasse | 1,048 | $140.34 | $0.1M |
| 01/09/2026 | Klinger Shannon Thyme | Chief Legal Officer | Esercizio | 3,471 | β | β |
| 01/09/2026 | Klinger Shannon Thyme | Chief Legal Officer | Esercizio | 2,166 | β | β |
| 01/09/2026 | Mock James M | Chief Financial Officer | Esercizio | 2,475 | β | β |
| 01/09/2026 | Mock James M | Chief Financial Officer | Tasse | 1,197 | $140.34 | $0.2M |
| 01/09/2026 | Mock James M | Chief Financial Officer | Esercizio | 2,475 | β | β |
| 01/09/2026 | Hoge Stephen | President | Esercizio | 9,283 | β | β |
| 01/09/2026 | Hoge Stephen | President | Tasse | 4,489 | $140.34 | $0.6M |
| 01/09/2026 | Hoge Stephen | President | Esercizio | 9,283 | β | β |
| 28/08/2026 | Hoge Stephen | President | Esercizio | 611 | β | β |
| 28/08/2026 | Hoge Stephen | President | Tasse | 296 | $142.77 | $0.04M |
| 28/08/2026 | Hoge Stephen | President | Esercizio | 611 | β | β |
| 28/08/2026 | Klinger Shannon Thyme | Chief Legal Officer | Esercizio | 329 | β | β |
| 28/08/2026 | Klinger Shannon Thyme | Chief Legal Officer | Tasse | 160 | $142.77 | $0.02M |
| 28/08/2026 | Klinger Shannon Thyme | Chief Legal Officer | Esercizio | 329 | β | β |
| 28/08/2026 | Mock James M | Chief Financial Officer | Esercizio | 329 | β | β |
| 28/08/2026 | Mock James M | Chief Financial Officer | Tasse | 160 | $142.77 | $0.02M |
| 28/08/2026 | Mock James M | Chief Financial Officer | Esercizio | 329 | β | β |
| 27/08/2026 | Hoge Stephen | President | Esercizio | 1,437 | β | β |
| 27/08/2026 | Hoge Stephen | President | Tasse | 695 | $149.66 | $0.1M |
| 27/08/2026 | Hoge Stephen | President | Esercizio | 1,437 | β | β |
| 27/08/2026 | Klinger Shannon Thyme | Chief Legal Officer | Esercizio | 774 | β | β |
| 27/08/2026 | Klinger Shannon Thyme | Chief Legal Officer | Tasse | 375 | $149.66 | $0.06M |
| 27/08/2026 | Klinger Shannon Thyme | Chief Legal Officer | Esercizio | 774 | β | β |
| 27/08/2026 | Mock James M | Chief Financial Officer | Esercizio | 774 | β | β |
| 27/08/2026 | Mock James M | Chief Financial Officer | Tasse | 375 | $149.66 | $0.06M |
| 27/08/2026 | Mock James M | Chief Financial Officer | Esercizio | 774 | β | β |
| 06/08/2026 | Bancel Stephane | Chief Executive Officer | Esercizio | 252,469 | $19.15 | $4.8M |
| 06/08/2026 | Bancel Stephane | Chief Executive Officer | Esercizio | 187,541 | β | β |
| 06/08/2026 | Bancel Stephane | Chief Executive Officer | Esercizio | 64,928 | β | β |
| 05/08/2026 | Bancel Stephane | Chief Executive Officer | Esercizio | 499,246 | $19.15 | $9.6M |
| Insider | Ruolo | Azioni Detenute | Ultima Transazione |
|---|---|---|---|
| Bancel Stephane | Chief Executive Officer | 6.4M | 06/08/2026 |
| Hoge Stephen | President | 1.6M | 15/09/2026 |
| Mock James M | Chief Financial Officer | 94,211 | 10/09/2026 |
| Klinger Shannon Thyme | Chief Legal Officer | 87,044 | 04/09/2026 |
| Banque Soria Ester | Chief Commercial Officer | 18,658 | 05/07/2026 |
| McDonnell Michael R. | Director | 7,415 | 08/07/2026 |
Il Form 144 Γ¨ un avviso depositato PRIMA della vendita effettiva. Rappresenta un segnale anticipatore importante.
| Data Deposito | Tipo | Link SEC |
|---|---|---|
| 15/09/2026 | 144 | Vedi Filing β |
| 14/09/2026 | 144 | Vedi Filing β |
| 10/09/2026 | 144 | Vedi Filing β |
| 01/09/2026 | 144 | Vedi Filing β |
| 05/08/2026 | 144 | Vedi Filing β |
Dati finanziari recenti da filing SEC (XBRL) per contestualizzare l'attivitΓ insider.
L'insider trading legale si verifica quando dirigenti, amministratori e grandi azionisti (>10%) di un'azienda quotata comprano o vendono le azioni della propria societΓ e lo dichiarano alla SEC tramite il Form 4.
Acquisti sul mercato aperto (P) β il segnale piΓΉ forte. L'insider usa i propri soldi per comprare azioni.
Tutti i dati su questa pagina provengono direttamente dai filing SEC pubblici.
π Vedi tutti i Form 4 su SEC EDGAR MRNA βAltre azioni del settore SanitΓ con attivitΓ insider monitorata:
Le azioni con il maggior numero di transazioni insider recenti: