Settore: Tecnologia β’ Tutte le Transazioni Insider
π Ultimo aggiornamento: 19/09/2026 alle 14:10 UTCPrezzo azione SHOP β ultimi 6 mesi
Dati Yahoo Finance, 15 min ritardo. Ultimo aggiornamento: 18/09/2026 (chiusura mercato).
| Data | Insider | Ruolo | Tipo | Azioni | Prezzo | Valore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | SHOPIFY INC. | 10% Owner | Cessione | 344,383 | β | β |
| 31/08/2026 | SHOPIFY INC. | 10% Owner | X | 344,383 | $0.01 | $0.003M |
| Insider | Ruolo | Azioni Detenute | Ultima Transazione |
|---|---|---|---|
| SHOPIFY INC. | 10% Owner | 1.4M | 31/08/2026 |
Il Form 144 Γ¨ un avviso depositato PRIMA della vendita effettiva. Rappresenta un segnale anticipatore importante.
| Data Deposito | Tipo | Link SEC |
|---|---|---|
| 18/09/2026 | 144 | Vedi Filing β |
| 18/09/2026 | 144 | Vedi Filing β |
| 18/09/2026 | 144 | Vedi Filing β |
| 14/09/2026 | 144 | Vedi Filing β |
| 04/09/2026 | 144 | Vedi Filing β |
| 27/08/2026 | 144 | Vedi Filing β |
| 07/08/2026 | 144 | Vedi Filing β |
| 06/08/2026 | 144 | Vedi Filing β |
| 05/08/2026 | 144 | Vedi Filing β |
| 28/07/2026 | 144 | Vedi Filing β |
Dati finanziari recenti da filing SEC (XBRL) per contestualizzare l'attivitΓ insider.
L'insider trading legale si verifica quando dirigenti, amministratori e grandi azionisti (>10%) di un'azienda quotata comprano o vendono le azioni della propria societΓ e lo dichiarano alla SEC tramite il Form 4.
Acquisti sul mercato aperto (P) β il segnale piΓΉ forte. L'insider usa i propri soldi per comprare azioni.
Tutti i dati su questa pagina provengono direttamente dai filing SEC pubblici.
π Vedi tutti i Form 4 su SEC EDGAR SHOP βAltre azioni del settore Tecnologia con attivitΓ insider monitorata:
Le azioni con il maggior numero di transazioni insider recenti: