Settore: Tecnologia β’ Tutte le Transazioni Insider
π Ultimo aggiornamento: 19/09/2026 alle 14:10 UTCPrezzo azione SNOW β ultimi 6 mesi
β² = acquisto insider (0), βΌ = vendita insider (134)
Dati Yahoo Finance, 15 min ritardo. Ultimo aggiornamento: 18/09/2026 (chiusura mercato).
| Data | Insider | Ruolo | Tipo | Azioni | Prezzo | Valore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/09/2026 | Beaulier Jonathan Mead | Chief Revenue Officer | Vendita | 12,292 | $336.12 | $4.1M |
| 16/09/2026 | Ho Emily | Chief Accounting Officer | Vendita | 768 | $332.93 | $0.3M |
| 16/09/2026 | Kleinerman Christian | EVP, Product Management | Vendita | 2,986 | $318.51 | $1.0M |
| 16/09/2026 | Slootman Frank | Director | Vendita | 8,191 | $318.51 | $2.6M |
| 16/09/2026 | Raghunathan Vivek | SVP, Engineering | Vendita | 3,876 | $318.51 | $1.2M |
| 15/09/2026 | Dageville Benoit | Director | Tasse | 931 | $332.35 | $0.3M |
| 15/09/2026 | Dageville Benoit | Director | Tasse | 864 | $332.35 | $0.3M |
| 15/09/2026 | Dageville Benoit | Director | Tasse | 242 | $332.35 | $0.08M |
| 15/09/2026 | Beaulier Jonathan Mead | Chief Revenue Officer | Tasse | 101 | $332.35 | $0.03M |
| 15/09/2026 | Beaulier Jonathan Mead | Chief Revenue Officer | Tasse | 7,776 | $332.35 | $2.6M |
| 15/09/2026 | Ho Emily | Chief Accounting Officer | Tasse | 250 | $332.35 | $0.08M |
| 15/09/2026 | Ho Emily | Chief Accounting Officer | Tasse | 126 | $332.35 | $0.04M |
| 15/09/2026 | Ramaswamy Sridhar | Chief Executive Officer | Tasse | 3,975 | $332.35 | $1.3M |
| 15/09/2026 | Ramaswamy Sridhar | Chief Executive Officer | Tasse | 1,735 | $332.35 | $0.6M |
| 15/09/2026 | ROBINS BRIAN G | Chief Financial Officer | Tasse | 431 | $332.35 | $0.1M |
| 15/09/2026 | Kleinerman Christian | EVP, Product Management | Tasse | 1,567 | $332.35 | $0.5M |
| 15/09/2026 | Kleinerman Christian | EVP, Product Management | Tasse | 1,456 | $332.35 | $0.5M |
| 15/09/2026 | Kleinerman Christian | EVP, Product Management | Tasse | 1,343 | $332.35 | $0.4M |
| 15/09/2026 | Slootman Frank | Director | Tasse | 815 | $332.35 | $0.3M |
| 15/09/2026 | Slootman Frank | Director | Tasse | 505 | $332.35 | $0.2M |
| 15/09/2026 | Raghunathan Vivek | SVP, Engineering | Tasse | 7,839 | $332.35 | $2.6M |
| 15/09/2026 | Raghunathan Vivek | SVP, Engineering | Tasse | 1,074 | $332.35 | $0.4M |
| 14/09/2026 | Dageville Benoit | Director | Donazione | 100,000 | β | β |
| 11/09/2026 | Kleinerman Christian | EVP, Product Management | Donazione | 11,238 | β | β |
| 09/09/2026 | Kleinerman Christian | EVP, Product Management | Vendita | 2,730 | $335.72 | $0.9M |
| 09/09/2026 | Dageville Benoit | Director | Vendita | 50,000 | $335.72 | $16.8M |
| 09/09/2026 | Dageville Benoit | Director | Donazione | 16,668 | β | β |
| 08/09/2026 | Kleinerman Christian | EVP, Product Management | Tasse | 1,858 | $337.18 | $0.6M |
| 08/09/2026 | Kleinerman Christian | EVP, Product Management | Tasse | 904 | $337.18 | $0.3M |
| 08/09/2026 | ROBINS BRIAN G | Chief Financial Officer | Tasse | 4,915 | $337.18 | $1.7M |
| 08/09/2026 | ROBINS BRIAN G | Chief Financial Officer | Tasse | 366 | $337.18 | $0.1M |
| 08/09/2026 | Dageville Benoit | Director | Tasse | 555 | $337.18 | $0.2M |
| 08/09/2026 | Dageville Benoit | Director | Tasse | 232 | $337.18 | $0.08M |
| 08/09/2026 | Ramaswamy Sridhar | Chief Executive Officer | Tasse | 3,187 | $337.18 | $1.1M |
| 08/09/2026 | Ramaswamy Sridhar | Chief Executive Officer | Tasse | 1,328 | $337.18 | $0.4M |
| 08/09/2026 | Raghunathan Vivek | SVP, Engineering | Tasse | 1,301 | $337.18 | $0.4M |
| 08/09/2026 | Raghunathan Vivek | SVP, Engineering | Tasse | 543 | $337.18 | $0.2M |
| 08/09/2026 | Ho Emily | Chief Accounting Officer | Tasse | 181 | $337.18 | $0.06M |
| Insider | Ruolo | Azioni Detenute | Ultima Transazione |
|---|---|---|---|
| Ramaswamy Sridhar | Chief Executive Officer | 465,602 | 15/09/2026 |
| Kleinerman Christian | EVP, Product Management | 334,013 | 16/09/2026 |
| Raghunathan Vivek | SVP, Engineering | 240,453 | 16/09/2026 |
| Beaulier Jonathan Mead | Chief Revenue Officer | 213,085 | 16/09/2026 |
| Dageville Benoit | Director | 179,240 | 15/09/2026 |
| ROBINS BRIAN G | Chief Financial Officer | 142,973 | 15/09/2026 |
| Ho Emily | Chief Accounting Officer | 39,958 | 16/09/2026 |
| Slootman Frank | Director | 19,024 | 16/09/2026 |
Il Form 144 Γ¨ un avviso depositato PRIMA della vendita effettiva. Rappresenta un segnale anticipatore importante.
| Data Deposito | Tipo | Link SEC |
|---|---|---|
| 18/09/2026 | 144 | Vedi Filing β |
| 17/09/2026 | 144/A | Vedi Filing β |
| 17/09/2026 | 144 | Vedi Filing β |
| 16/09/2026 | 144 | Vedi Filing β |
| 16/09/2026 | 144 | Vedi Filing β |
| 16/09/2026 | 144 | Vedi Filing β |
| 16/09/2026 | 144 | Vedi Filing β |
| 09/09/2026 | 144 | Vedi Filing β |
| 09/09/2026 | 144 | Vedi Filing β |
| 04/09/2026 | 144 | Vedi Filing β |
Dati finanziari recenti da filing SEC (XBRL) per contestualizzare l'attivitΓ insider.
L'insider trading legale si verifica quando dirigenti, amministratori e grandi azionisti (>10%) di un'azienda quotata comprano o vendono le azioni della propria societΓ e lo dichiarano alla SEC tramite il Form 4.
Acquisti sul mercato aperto (P) β il segnale piΓΉ forte. L'insider usa i propri soldi per comprare azioni.
Tutti i dati su questa pagina provengono direttamente dai filing SEC pubblici.
π Vedi tutti i Form 4 su SEC EDGAR SNOW βAltre azioni del settore Tecnologia con attivitΓ insider monitorata:
Le azioni con il maggior numero di transazioni insider recenti: