Settore: β’ Tutte le Transazioni Insider
π Ultimo aggiornamento: 17/11/2026 alle 14:20 UTCPrezzo azione BILL β ultimi 6 mesi
β² = acquisto insider (0), βΌ = vendita insider (16)
Dati Yahoo Finance, 15 min ritardo. Ultimo aggiornamento: 16/11/2026 (chiusura mercato).
| Data | Insider | Ruolo | Tipo | Azioni | Prezzo | Valore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/11/2026 | Lacerte Rene A. | CEO | Esercizio | 2,424 | $5.26 | $0.01M |
| 09/11/2026 | Lacerte Rene A. | CEO | Vendita | 2,424 | $53.00 | $0.1M |
| 09/11/2026 | Lacerte Rene A. | CEO | Esercizio | 2,424 | β | β |
| 06/11/2026 | Lacerte Rene A. | CEO | Esercizio | 47,576 | $5.26 | $0.3M |
| 06/11/2026 | Lacerte Rene A. | CEO | Vendita | 47,576 | $53.19 | $2.5M |
| 06/11/2026 | Lacerte Rene A. | CEO | Vendita | 10,000 | $53.19 | $0.5M |
| 06/11/2026 | Lacerte Rene A. | CEO | Esercizio | 47,576 | β | β |
| 17/10/2026 | Feld Peter A | Director | Esercizio | 2,611 | β | β |
| 17/10/2026 | Feld Peter A | Director | Esercizio | 2,611 | β | β |
| 17/10/2026 | Kirkpatrick Lee | Director | Esercizio | 2,611 | β | β |
| 17/10/2026 | Kirkpatrick Lee | Director | Esercizio | 2,611 | β | β |
| 15/09/2026 | Cieri Michael | Chief Product Officer | Premio | 46,856 | β | β |
| 15/09/2026 | Jain Rohini | Chief Financial Officer | Premio | 67,681 | β | β |
| 15/09/2026 | Lacerte Rene A. | CEO | Premio | 116,619 | β | β |
| 03/09/2026 | Lacerte Rene A. | CEO | Vendita | 10,970 | $49.86 | $0.5M |
| 03/09/2026 | Lacerte Rene A. | CEO | Vendita | 10,154 | $50.50 | $0.5M |
| 03/09/2026 | Lacerte Rene A. | CEO | Vendita | 15,372 | $50.01 | $0.8M |
| 03/09/2026 | Lacerte Rene A. | CEO | Vendita | 5,752 | $50.62 | $0.3M |
| 02/09/2026 | Lacerte Rene A. | CEO | Vendita | 40,357 | $48.00 | $1.9M |
| 02/09/2026 | Lacerte Rene A. | CEO | Vendita | 100,899 | $48.59 | $4.9M |
| 02/09/2026 | Lacerte Rene A. | CEO | Vendita | 11,765 | $48.01 | $0.6M |
| 02/09/2026 | Lacerte Rene A. | CEO | Vendita | 26,974 | $48.59 | $1.3M |
| 02/09/2026 | Lacerte Rene A. | CEO | Vendita | 10,636 | $48.01 | $0.5M |
| 02/09/2026 | Lacerte Rene A. | CEO | Vendita | 24,364 | $48.59 | $1.2M |
| 01/09/2026 | Jain Rohini | Chief Financial Officer | Vendita | 29,555 | $47.80 | $1.4M |
| 01/09/2026 | Jain Rohini | Chief Financial Officer | Vendita | 3,915 | $48.70 | $0.2M |
| 31/08/2026 | Cieri Michael | Chief Product Officer | Vendita | 10,754 | $49.13 | $0.5M |
| 28/08/2026 | Lacerte Rene A. | CEO | Esercizio | 24,627 | β | β |
| 28/08/2026 | Lacerte Rene A. | CEO | Esercizio | 24,293 | β | β |
| 28/08/2026 | Lacerte Rene A. | CEO | Tasse | 24,896 | $50.31 | $1.3M |
| 28/08/2026 | Lacerte Rene A. | CEO | Esercizio | 5,359 | β | β |
| 28/08/2026 | Lacerte Rene A. | CEO | Esercizio | 3,658 | β | β |
| 28/08/2026 | Lacerte Rene A. | CEO | Esercizio | 8,310 | β | β |
| 28/08/2026 | Lacerte Rene A. | CEO | Esercizio | 6,661 | β | β |
| 28/08/2026 | Lacerte Rene A. | CEO | Esercizio | 7,300 | β | β |
| 28/08/2026 | Lacerte Rene A. | CEO | Esercizio | 17,632 | β | β |
| 28/08/2026 | Cieri Michael | Chief Product Officer | Esercizio | 12,897 | β | β |
| 28/08/2026 | Cieri Michael | Chief Product Officer | Esercizio | 6,531 | β | β |
| 28/08/2026 | Cieri Michael | Chief Product Officer | Tasse | 8,674 | $50.31 | $0.4M |
| 28/08/2026 | Cieri Michael | Chief Product Officer | Esercizio | 12,897 | β | β |
| 28/08/2026 | Cieri Michael | Chief Product Officer | Esercizio | 6,531 | β | β |
| 28/08/2026 | Jain Rohini | Chief Financial Officer | Esercizio | 50,315 | β | β |
| 28/08/2026 | Jain Rohini | Chief Financial Officer | Esercizio | 11,755 | β | β |
| 28/08/2026 | Jain Rohini | Chief Financial Officer | Tasse | 28,600 | $50.31 | $1.4M |
| 28/08/2026 | Jain Rohini | Chief Financial Officer | Esercizio | 50,315 | β | β |
| 28/08/2026 | Jain Rohini | Chief Financial Officer | Esercizio | 11,755 | β | β |
| 17/08/2026 | Jain Rohini | Chief Financial Officer | Premio | 35,262 | β | β |
| 17/08/2026 | Cieri Michael | Chief Product Officer | Premio | 19,590 | β | β |
| 17/08/2026 | Lacerte Rene A. | CEO | Premio | 52,893 | β | β |
| Insider | Ruolo | Azioni Detenute | Ultima Transazione |
|---|---|---|---|
| Jain Rohini | Chief Financial Officer | 67,681 | 15/09/2026 |
| Cieri Michael | Chief Product Officer | 46,856 | 15/09/2026 |
| Feld Peter A | Director | 2,611 | 17/10/2026 |
| Kirkpatrick Lee | Director | 2,611 | 17/10/2026 |
| Lacerte Rene A. | CEO | 2,424 | 09/11/2026 |
Il Form 144 Γ¨ un avviso depositato PRIMA della vendita effettiva. Rappresenta un segnale anticipatore importante.
| Data Deposito | Tipo | Link SEC |
|---|---|---|
| 06/11/2026 | 144 | Vedi Filing β |
| 06/11/2026 | 144 | Vedi Filing β |
Dati finanziari recenti da filing SEC (XBRL) per contestualizzare l'attivitΓ insider.
L'insider trading legale si verifica quando dirigenti, amministratori e grandi azionisti (>10%) di un'azienda quotata comprano o vendono le azioni della propria societΓ e lo dichiarano alla SEC tramite il Form 4.
Acquisti sul mercato aperto (P) β il segnale piΓΉ forte. L'insider usa i propri soldi per comprare azioni.
Tutti i dati su questa pagina provengono direttamente dai filing SEC pubblici.
π Vedi tutti i Form 4 su SEC EDGAR BILL βAltre azioni del settore con attivitΓ insider monitorata:
Le azioni con il maggior numero di transazioni insider recenti: