Settore: β’ Tutte le Transazioni Insider
π Ultimo aggiornamento: 17/11/2026 alle 14:20 UTCPrezzo azione DASH β ultimi 6 mesi
β² = acquisto insider (0), βΌ = vendita insider (47)
Dati Yahoo Finance, 15 min ritardo. Ultimo aggiornamento: 16/11/2026 (chiusura mercato).
| Data | Insider | Ruolo | Tipo | Azioni | Prezzo | Valore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/11/2026 | Lin Alfred | Director | Cessione | 7.7M | β | β |
| 04/11/2026 | Lin Alfred | Director | Cessione | 942,156 | β | β |
| 04/11/2026 | Lin Alfred | Director | J | 381,558 | β | β |
| 04/11/2026 | Fang Andy | Director | J | 7,432 | β | β |
| 02/11/2026 | Lin Alfred | Director | Cessione | 5.1M | β | β |
| 02/11/2026 | Lin Alfred | Director | Cessione | 628,103 | β | β |
| 02/11/2026 | Lin Alfred | Director | J | 254,364 | β | β |
| 02/11/2026 | Tang Stanley | Director | J | 23,125 | β | β |
| 02/11/2026 | Tang Stanley | Director | Vendita | 200 | $178.35 | $0.04M |
| 02/11/2026 | Tang Stanley | Director | Vendita | 100 | $180.15 | $0.02M |
| 02/11/2026 | Tang Stanley | Director | Vendita | 500 | $181.61 | $0.09M |
| 02/11/2026 | Tang Stanley | Director | Vendita | 300 | $182.52 | $0.05M |
| 02/11/2026 | Tang Stanley | Director | Vendita | 100 | $183.35 | $0.02M |
| 02/11/2026 | Tang Stanley | Director | Vendita | 1,000 | $185.69 | $0.2M |
| 02/11/2026 | Tang Stanley | Director | Vendita | 500 | $186.56 | $0.09M |
| 02/11/2026 | Tang Stanley | Director | Vendita | 4,493 | $188.26 | $0.8M |
| 02/11/2026 | Tang Stanley | Director | Vendita | 5,661 | $188.96 | $1.1M |
| 02/11/2026 | Tang Stanley | Director | Vendita | 10,071 | $190.02 | $1.9M |
| 02/11/2026 | Tang Stanley | Director | Vendita | 200 | $190.81 | $0.04M |
| 02/11/2026 | Tang Stanley | Director | Cessione | 23,125 | β | β |
| 02/11/2026 | Fang Andy | Director | J | 5,000 | β | β |
| 02/11/2026 | Fang Andy | Director | Vendita | 5,000 | $181.17 | $0.9M |
| 02/11/2026 | Fang Andy | Director | J | 4,954 | β | β |
| 02/11/2026 | Fang Andy | Director | Cessione | 5,000 | β | β |
| 12/10/2026 | Inukonda Ravi | CHIEF FINANCIAL OFFICER | Esercizio | 1,017 | $7.66 | $0.008M |
| 12/10/2026 | Inukonda Ravi | CHIEF FINANCIAL OFFICER | Vendita | 1,017 | $195.00 | $0.2M |
| 12/10/2026 | Inukonda Ravi | CHIEF FINANCIAL OFFICER | Esercizio | 1,017 | β | β |
| 02/10/2026 | Tang Stanley | Director | J | 23,125 | β | β |
| 02/10/2026 | Tang Stanley | Director | Vendita | 1,000 | $181.42 | $0.2M |
| 02/10/2026 | Tang Stanley | Director | Vendita | 1,500 | $182.42 | $0.3M |
| 02/10/2026 | Tang Stanley | Director | Vendita | 3,500 | $183.50 | $0.6M |
| 02/10/2026 | Tang Stanley | Director | Vendita | 2,900 | $184.56 | $0.5M |
| 02/10/2026 | Tang Stanley | Director | Vendita | 1,600 | $185.79 | $0.3M |
| 02/10/2026 | Tang Stanley | Director | Vendita | 1,800 | $186.62 | $0.3M |
| 02/10/2026 | Tang Stanley | Director | Vendita | 3,999 | $187.70 | $0.8M |
| 02/10/2026 | Tang Stanley | Director | Vendita | 6,326 | $188.87 | $1.2M |
| 02/10/2026 | Tang Stanley | Director | Vendita | 500 | $189.28 | $0.09M |
| 02/10/2026 | Tang Stanley | Director | Cessione | 23,125 | β | β |
| 01/10/2026 | Fang Andy | Director | J | 5,000 | β | β |
| 01/10/2026 | Fang Andy | Director | Vendita | 5,000 | $183.69 | $0.9M |
| 01/10/2026 | Fang Andy | Director | Cessione | 5,000 | β | β |
| 01/10/2026 | Yandell Keith | INTERNATIONAL COO | Vendita | 2,183 | $183.69 | $0.4M |
| 28/09/2026 | Adarkar Prabir | PRESIDENT AND COO | Vendita | 1,638 | $178.54 | $0.3M |
| 28/09/2026 | Adarkar Prabir | PRESIDENT AND COO | Vendita | 1,900 | $179.44 | $0.3M |
| 28/09/2026 | Adarkar Prabir | PRESIDENT AND COO | Vendita | 1,500 | $180.68 | $0.3M |
| 28/09/2026 | Adarkar Prabir | PRESIDENT AND COO | Vendita | 1,900 | $181.61 | $0.3M |
| 28/09/2026 | Adarkar Prabir | PRESIDENT AND COO | Vendita | 1,200 | $182.77 | $0.2M |
| 28/09/2026 | Adarkar Prabir | PRESIDENT AND COO | Vendita | 300 | $183.65 | $0.06M |
| 28/09/2026 | Adarkar Prabir | PRESIDENT AND COO | Vendita | 100 | $184.49 | $0.02M |
| 28/09/2026 | Adarkar Prabir | PRESIDENT AND COO | Vendita | 100 | $188.95 | $0.02M |
| Insider | Ruolo | Azioni Detenute | Ultima Transazione |
|---|---|---|---|
| Lin Alfred | Director | 7.7M | 04/11/2026 |
| Xu Tony | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | 3.6M | 03/09/2026 |
| Adarkar Prabir | PRESIDENT AND COO | 928,573 | 28/09/2026 |
| Inukonda Ravi | CHIEF FINANCIAL OFFICER | 218,928 | 12/10/2026 |
| Yandell Keith | INTERNATIONAL COO | 118,505 | 01/10/2026 |
| Lee Gordon S | CHIEF ACCOUNTING OFFICER | 83,919 | 04/09/2026 |
| Tang Stanley | Director | 33,486 | 02/11/2026 |
| Fang Andy | Director | 12,386 | 04/11/2026 |
Il Form 144 Γ¨ un avviso depositato PRIMA della vendita effettiva. Rappresenta un segnale anticipatore importante.
| Data Deposito | Tipo | Link SEC |
|---|---|---|
| 01/10/2026 | 144 | Vedi Filing β |
| 28/09/2026 | 144 | Vedi Filing β |
Dati finanziari recenti da filing SEC (XBRL) per contestualizzare l'attivitΓ insider.
L'insider trading legale si verifica quando dirigenti, amministratori e grandi azionisti (>10%) di un'azienda quotata comprano o vendono le azioni della propria societΓ e lo dichiarano alla SEC tramite il Form 4.
Acquisti sul mercato aperto (P) β il segnale piΓΉ forte. L'insider usa i propri soldi per comprare azioni.
Tutti i dati su questa pagina provengono direttamente dai filing SEC pubblici.
π Vedi tutti i Form 4 su SEC EDGAR DASH βAltre azioni del settore con attivitΓ insider monitorata:
Le azioni con il maggior numero di transazioni insider recenti: