Settore: β’ Tutte le Transazioni Insider
π Ultimo aggiornamento: 17/11/2026 alle 14:20 UTCPrezzo azione MGM β ultimi 6 mesi
β² = acquisto insider (3), βΌ = vendita insider (0)
Dati Yahoo Finance, 15 min ritardo. Ultimo aggiornamento: 16/11/2026 (chiusura mercato).
| Data | Insider | Ruolo | Tipo | Azioni | Prezzo | Valore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/11/2026 | Meister Keith A. | Director | Acquisto | 7,518 | $30.24 | $0.2M |
| 30/10/2026 | Meister Keith A. | Director | Acquisto | 233,998 | $28.92 | $6.8M |
| 30/10/2026 | Meister Keith A. | Director | Acquisto | 1.5M | $29.75 | $44.7M |
| 07/10/2026 | Fritz Gary M | President, Interactive | Esercizio | 12,166 | β | β |
| 07/10/2026 | Fritz Gary M | President, Interactive | Tasse | 4,858 | $30.00 | $0.1M |
| 07/10/2026 | Fritz Gary M | President, Interactive | Esercizio | 12,166 | β | β |
| 07/10/2026 | Halkyard Jonathan S | CHIEF FINANCIAL OFFICER | Esercizio | 8,921 | β | β |
| 07/10/2026 | Halkyard Jonathan S | CHIEF FINANCIAL OFFICER | Tasse | 3,511 | $30.00 | $0.1M |
| 07/10/2026 | Halkyard Jonathan S | CHIEF FINANCIAL OFFICER | Esercizio | 8,921 | β | β |
| 07/10/2026 | HORNBUCKLE WILLIAM | CEO AND PRESIDENT | Esercizio | 32,441 | β | β |
| 07/10/2026 | HORNBUCKLE WILLIAM | CEO AND PRESIDENT | Tasse | 12,766 | $30.00 | $0.4M |
| 07/10/2026 | HORNBUCKLE WILLIAM | CEO AND PRESIDENT | Esercizio | 32,441 | β | β |
| 07/10/2026 | McManus John | CHIEF LEGAL ADMIN OFC AND SECY | Esercizio | 7,299 | β | β |
| 07/10/2026 | McManus John | CHIEF LEGAL ADMIN OFC AND SECY | Tasse | 2,873 | $30.00 | $0.09M |
| 07/10/2026 | McManus John | CHIEF LEGAL ADMIN OFC AND SECY | Esercizio | 7,299 | β | β |
| 07/10/2026 | Meinert Todd | SVP & Chief Accounting Officer | Esercizio | 1,379 | β | β |
| 07/10/2026 | Meinert Todd | SVP & Chief Accounting Officer | Tasse | 336 | $30.00 | $0.01M |
| 07/10/2026 | Meinert Todd | SVP & Chief Accounting Officer | Esercizio | 1,379 | β | β |
| 07/10/2026 | Molino Ayesha Khanna | CHIEF OPERATING OFFICER | Esercizio | 3,346 | β | β |
| 07/10/2026 | Molino Ayesha Khanna | CHIEF OPERATING OFFICER | Tasse | 1,317 | $30.00 | $0.04M |
| 07/10/2026 | Molino Ayesha Khanna | CHIEF OPERATING OFFICER | Esercizio | 3,346 | β | β |
| 06/10/2026 | Meinert Todd | SVP & Chief Accounting Officer | Esercizio | 1,879 | β | β |
| 06/10/2026 | Meinert Todd | SVP & Chief Accounting Officer | Tasse | 458 | $30.54 | $0.01M |
| 06/10/2026 | Meinert Todd | SVP & Chief Accounting Officer | Esercizio | 1,879 | β | β |
| 06/10/2026 | Molino Ayesha Khanna | CHIEF OPERATING OFFICER | Esercizio | 4,053 | β | β |
| 06/10/2026 | Molino Ayesha Khanna | CHIEF OPERATING OFFICER | Tasse | 1,595 | $30.54 | $0.05M |
| 06/10/2026 | Molino Ayesha Khanna | CHIEF OPERATING OFFICER | Esercizio | 4,053 | β | β |
| 06/10/2026 | McManus John | CHIEF LEGAL ADMIN OFC AND SECY | Esercizio | 11,055 | β | β |
| 06/10/2026 | McManus John | CHIEF LEGAL ADMIN OFC AND SECY | Tasse | 4,351 | $30.54 | $0.1M |
| 06/10/2026 | McManus John | CHIEF LEGAL ADMIN OFC AND SECY | Esercizio | 11,055 | β | β |
| 06/10/2026 | Halkyard Jonathan S | CHIEF FINANCIAL OFFICER | Esercizio | 15,355 | β | β |
| 06/10/2026 | Halkyard Jonathan S | CHIEF FINANCIAL OFFICER | Tasse | 6,043 | $30.54 | $0.2M |
| 06/10/2026 | Halkyard Jonathan S | CHIEF FINANCIAL OFFICER | Esercizio | 15,355 | β | β |
| 06/10/2026 | Fritz Gary M | President, Interactive | Esercizio | 22,111 | β | β |
| 06/10/2026 | Fritz Gary M | President, Interactive | Tasse | 8,829 | $30.54 | $0.3M |
| 06/10/2026 | Fritz Gary M | President, Interactive | Esercizio | 22,111 | β | β |
| 06/10/2026 | HORNBUCKLE WILLIAM | CEO AND PRESIDENT | Esercizio | 49,135 | β | β |
| 06/10/2026 | HORNBUCKLE WILLIAM | CEO AND PRESIDENT | Tasse | 19,335 | $30.54 | $0.6M |
| 06/10/2026 | HORNBUCKLE WILLIAM | CEO AND PRESIDENT | Esercizio | 49,135 | β | β |
| 05/10/2026 | Meinert Todd | SVP & Chief Accounting Officer | Premio | 6,340 | β | β |
| 05/10/2026 | Molino Ayesha Khanna | CHIEF OPERATING OFFICER | Premio | 33,560 | β | β |
| 05/10/2026 | McManus John | CHIEF LEGAL ADMIN OFC AND SECY | Premio | 41,432 | β | β |
| 05/10/2026 | Halkyard Jonathan S | CHIEF FINANCIAL OFFICER | Premio | 51,790 | β | β |
| 05/10/2026 | Fritz Gary M | President, Interactive | Premio | 74,578 | β | β |
| 05/10/2026 | HORNBUCKLE WILLIAM | CEO AND PRESIDENT | Premio | 165,728 | β | β |
| 03/10/2026 | Molino Ayesha Khanna | CHIEF OPERATING OFFICER | Esercizio | 2,042 | β | β |
| 03/10/2026 | Molino Ayesha Khanna | CHIEF OPERATING OFFICER | Tasse | 757 | $30.48 | $0.02M |
| 03/10/2026 | Molino Ayesha Khanna | CHIEF OPERATING OFFICER | Esercizio | 2,042 | β | β |
| 03/10/2026 | Meinert Todd | SVP & Chief Accounting Officer | Esercizio | 1,389 | β | β |
| 03/10/2026 | Meinert Todd | SVP & Chief Accounting Officer | Tasse | 339 | $30.48 | $0.01M |
| Insider | Ruolo | Azioni Detenute | Ultima Transazione |
|---|---|---|---|
| Meister Keith A. | Director | 7.1M | 02/11/2026 |
| Fritz Gary M | President, Interactive | 204,025 | 07/10/2026 |
| Halkyard Jonathan S | CHIEF FINANCIAL OFFICER | 158,299 | 07/10/2026 |
| HORNBUCKLE WILLIAM | CEO AND PRESIDENT | 139,594 | 07/10/2026 |
| McManus John | CHIEF LEGAL ADMIN OFC AND SECY | 97,090 | 07/10/2026 |
| Molino Ayesha Khanna | CHIEF OPERATING OFFICER | 34,225 | 07/10/2026 |
| Meinert Todd | SVP & Chief Accounting Officer | 32,993 | 07/10/2026 |
Dati finanziari recenti da filing SEC (XBRL) per contestualizzare l'attivitΓ insider.
L'insider trading legale si verifica quando dirigenti, amministratori e grandi azionisti (>10%) di un'azienda quotata comprano o vendono le azioni della propria societΓ e lo dichiarano alla SEC tramite il Form 4.
Acquisti sul mercato aperto (P) β il segnale piΓΉ forte. L'insider usa i propri soldi per comprare azioni.
Tutti i dati su questa pagina provengono direttamente dai filing SEC pubblici.
π Vedi tutti i Form 4 su SEC EDGAR MGM βAltre azioni del settore con attivitΓ insider monitorata:
Le azioni con il maggior numero di transazioni insider recenti: