Settore: Finanza β’ Tutte le Transazioni Insider
π Ultimo aggiornamento: 19/09/2026 alle 14:10 UTCPrezzo azione BAC β ultimi 6 mesi
β² = acquisto insider (24), βΌ = vendita insider (25)
Dati Yahoo Finance, 15 min ritardo. Ultimo aggiornamento: 18/09/2026 (chiusura mercato).
| Data | Insider | Ruolo | Tipo | Azioni | Prezzo | Valore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/09/2026 | MOYNIHAN BRIAN T | Chair and CEO | Esercizio | 18,082 | β | β |
| 15/09/2026 | MOYNIHAN BRIAN T | Chair and CEO | Cessione | 18,082 | $59.52 | $1.1M |
| 15/09/2026 | MOYNIHAN BRIAN T | Chair and CEO | Esercizio | 18,082 | β | β |
| 28/08/2026 | BANK OF AMERICA NA | 10% Owner | J | 100 | β | β |
| 24/08/2026 | Banc of America Preferred Funding Corp | 10% Owner | Cessione | 1,250 | β | β |
| 24/08/2026 | Banc of America Preferred Funding Corp | 10% Owner | Cessione | 150 | β | β |
| 18/08/2026 | MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INC. | 10% Owner | Acquisto | 100 | $7.45 | $0.001M |
| 18/08/2026 | MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INC. | 10% Owner | Vendita | 100 | $7.36 | $0.001M |
| 15/08/2026 | MOYNIHAN BRIAN T | Chair and CEO | Esercizio | 18,083 | β | β |
| 15/08/2026 | MOYNIHAN BRIAN T | Chair and CEO | Cessione | 18,083 | $64.49 | $1.2M |
| 15/08/2026 | MOYNIHAN BRIAN T | Chair and CEO | Esercizio | 18,083 | β | β |
| 10/08/2026 | MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INC. | 10% Owner | Acquisto | 4,797 | $12.29 | $0.06M |
| 10/08/2026 | MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INC. | 10% Owner | Acquisto | 322 | $12.29 | $0.004M |
| 10/08/2026 | MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INC. | 10% Owner | Acquisto | 751 | $12.29 | $0.009M |
| 10/08/2026 | MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INC. | 10% Owner | Acquisto | 500 | $12.29 | $0.006M |
| 10/08/2026 | MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INC. | 10% Owner | Acquisto | 500 | $12.29 | $0.006M |
| 10/08/2026 | MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INC. | 10% Owner | Acquisto | 4,797 | $12.29 | $0.06M |
| 10/08/2026 | MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INC. | 10% Owner | Acquisto | 751 | $12.29 | $0.009M |
| 10/08/2026 | MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INC. | 10% Owner | Acquisto | 322 | $12.29 | $0.004M |
| 10/08/2026 | MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INC. | 10% Owner | Vendita | 500 | $12.32 | $0.006M |
| 10/08/2026 | MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INC. | 10% Owner | Vendita | 500 | $12.32 | $0.006M |
| 10/08/2026 | MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INC. | 10% Owner | Vendita | 751 | $12.32 | $0.009M |
| 10/08/2026 | MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INC. | 10% Owner | Vendita | 751 | $12.32 | $0.009M |
| 10/08/2026 | MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INC. | 10% Owner | Vendita | 322 | $12.32 | $0.004M |
| 10/08/2026 | MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INC. | 10% Owner | Vendita | 4,797 | $12.32 | $0.06M |
| 10/08/2026 | MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INC. | 10% Owner | Vendita | 4,797 | $12.32 | $0.06M |
| 10/08/2026 | MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INC. | 10% Owner | Vendita | 322 | $12.32 | $0.004M |
| 04/08/2026 | MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INC. | 10% Owner | Acquisto | 1 | $10.19 | $0.000M |
| 04/08/2026 | MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INC. | 10% Owner | Acquisto | 1 | $10.19 | $0.000M |
| 04/08/2026 | MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INC. | 10% Owner | Acquisto | 1 | $10.18 | $0.000M |
| 04/08/2026 | MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INC. | 10% Owner | Vendita | 1 | $10.24 | $0.000M |
| 04/08/2026 | MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INC. | 10% Owner | Vendita | 1 | $10.32 | $0.000M |
| 04/08/2026 | MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INC. | 10% Owner | Vendita | 1 | $10.23 | $0.000M |
| 03/08/2026 | MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INC. | 10% Owner | Acquisto | 7 | $10.20 | $0.000M |
| 03/08/2026 | MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INC. | 10% Owner | Acquisto | 14 | $10.21 | $0.000M |
| 03/08/2026 | MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INC. | 10% Owner | Acquisto | 10 | $10.21 | $0.000M |
| 03/08/2026 | MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INC. | 10% Owner | Acquisto | 5 | $10.22 | $0.000M |
| 03/08/2026 | MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INC. | 10% Owner | Vendita | 7 | $10.32 | $0.000M |
| 03/08/2026 | MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INC. | 10% Owner | Vendita | 14 | $10.24 | $0.000M |
| 03/08/2026 | MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INC. | 10% Owner | Vendita | 10 | $10.23 | $0.000M |
| 31/07/2026 | MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INC. | 10% Owner | Vendita | 5 | $10.32 | $0.000M |
| 24/07/2026 | MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INC. | 10% Owner | Acquisto | 9 | $10.23 | $0.000M |
| 24/07/2026 | MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INC. | 10% Owner | Vendita | 9 | $10.18 | $0.000M |
| 17/07/2026 | MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INC. | 10% Owner | Acquisto | 437 | $6.54 | $0.003M |
| 16/07/2026 | MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INC. | 10% Owner | Vendita | 437 | $6.54 | $0.003M |
| 15/07/2026 | MOYNIHAN BRIAN T | Chair and CEO | Esercizio | 18,083 | β | β |
| 15/07/2026 | MOYNIHAN BRIAN T | Chair and CEO | Cessione | 18,083 | $61.59 | $1.1M |
| 15/07/2026 | MOYNIHAN BRIAN T | Chair and CEO | Esercizio | 18,083 | β | β |
| 10/03/2026 | Okpara Johnbull | Chief Accounting Officer | Cessione | 50 | $1,000.00 | $0.05M |
| Insider | Ruolo | Azioni Detenute | Ultima Transazione |
|---|---|---|---|
| MOYNIHAN BRIAN T | Chair and CEO | 2.7M | 15/09/2026 |
| Banc of America Preferred Funding Corp | 10% Owner | 3,860 | 24/08/2026 |
| BANK OF AMERICA NA | 10% Owner | 500 | 28/08/2026 |
| MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INC. | 10% Owner | 100 | 18/08/2026 |
Dati finanziari recenti da filing SEC (XBRL) per contestualizzare l'attivitΓ insider.
| Data | Insider | Ruolo | Prezzo Acquisto | Rendimento (90gg) | S&P 500 | Alpha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INC. | 10% Owner | $63.89 | In attesa | β | β |
| 10/08/2026 | MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INC. | 10% Owner | $63.86 | In attesa | β | β |
| 10/08/2026 | MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INC. | 10% Owner | $63.86 | In attesa | β | β |
| 10/08/2026 | MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INC. | 10% Owner | $63.86 | In attesa | β | β |
| 10/08/2026 | MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INC. | 10% Owner | $63.86 | In attesa | β | β |
| 04/08/2026 | MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INC. | 10% Owner | $62.48 | In attesa | β | β |
| 04/08/2026 | MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INC. | 10% Owner | $62.48 | In attesa | β | β |
| 03/08/2026 | MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INC. | 10% Owner | $62.48 | In attesa | β | β |
| 03/08/2026 | MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INC. | 10% Owner | $62.48 | In attesa | β | β |
| 03/08/2026 | MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INC. | 10% Owner | $62.48 | In attesa | β | β |
L'insider trading legale si verifica quando dirigenti, amministratori e grandi azionisti (>10%) di un'azienda quotata comprano o vendono le azioni della propria societΓ e lo dichiarano alla SEC tramite il Form 4.
Acquisti sul mercato aperto (P) β il segnale piΓΉ forte. L'insider usa i propri soldi per comprare azioni.
Tutti i dati su questa pagina provengono direttamente dai filing SEC pubblici.
π Vedi tutti i Form 4 su SEC EDGAR BAC βAltre azioni del settore Finanza con attivitΓ insider monitorata:
Le azioni con il maggior numero di transazioni insider recenti: