Settore: Finanza β’ Tutte le Transazioni Insider
π Ultimo aggiornamento: 19/09/2026 alle 14:10 UTCPrezzo azione PYPL β ultimi 6 mesi
β² = acquisto insider (1), βΌ = vendita insider (19)
Dati Yahoo Finance, 15 min ritardo. Ultimo aggiornamento: 18/09/2026 (chiusura mercato).
| Data | Insider | Ruolo | Tipo | Azioni | Prezzo | Valore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/09/2026 | Miller Jamie S | Chief Fin & Op Officer | Esercizio | 9,094 | β | β |
| 15/09/2026 | Miller Jamie S | Chief Fin & Op Officer | Esercizio | 2,910 | β | β |
| 15/09/2026 | Miller Jamie S | Chief Fin & Op Officer | Tasse | 6,129 | $54.03 | $0.3M |
| 15/09/2026 | Miller Jamie S | Chief Fin & Op Officer | Esercizio | 9,094 | β | β |
| 15/09/2026 | Miller Jamie S | Chief Fin & Op Officer | Esercizio | 2,910 | β | β |
| 03/09/2026 | Natali Chris | SVP, Chief Accounting Officer | Vendita | 552 | $54.80 | $0.03M |
| 03/09/2026 | Kereere Suzan | President, Global Markets | Vendita | 1,100 | $54.53 | $0.06M |
| 03/09/2026 | Kereere Suzan | President, Global Markets | Vendita | 995 | $55.79 | $0.06M |
| 03/09/2026 | Kereere Suzan | President, Global Markets | Vendita | 1,284 | $56.69 | $0.07M |
| 03/09/2026 | Keller Frank | Pres., Checkout Sol. & PayPal | Vendita | 2,427 | $54.68 | $0.1M |
| 03/09/2026 | Keller Frank | Pres., Checkout Sol. & PayPal | Vendita | 1,000 | $55.74 | $0.06M |
| 03/09/2026 | Keller Frank | Pres., Checkout Sol. & PayPal | Vendita | 1,185 | $56.71 | $0.07M |
| 01/09/2026 | Webster Aaron | EVP, Global Chief Risk Officer | Esercizio | 4,602 | β | β |
| 01/09/2026 | Webster Aaron | EVP, Global Chief Risk Officer | Tasse | 2,097 | $52.66 | $0.1M |
| 01/09/2026 | Webster Aaron | EVP, Global Chief Risk Officer | Esercizio | 4,602 | β | β |
| 01/09/2026 | Natali Chris | SVP, Chief Accounting Officer | Esercizio | 1,023 | β | β |
| 01/09/2026 | Natali Chris | SVP, Chief Accounting Officer | Esercizio | 103 | β | β |
| 01/09/2026 | Natali Chris | SVP, Chief Accounting Officer | Tasse | 390 | $52.66 | $0.02M |
| 01/09/2026 | Natali Chris | SVP, Chief Accounting Officer | Esercizio | 1,023 | β | β |
| 01/09/2026 | Natali Chris | SVP, Chief Accounting Officer | Esercizio | 103 | β | β |
| 01/09/2026 | Miller Jamie S | Chief Fin & Op Officer | Esercizio | 7,414 | β | β |
| 01/09/2026 | Miller Jamie S | Chief Fin & Op Officer | Tasse | 3,785 | $52.66 | $0.2M |
| 01/09/2026 | Miller Jamie S | Chief Fin & Op Officer | Esercizio | 7,414 | β | β |
| 01/09/2026 | Kereere Suzan | President, Global Markets | Esercizio | 6,903 | β | β |
| 01/09/2026 | Kereere Suzan | President, Global Markets | Tasse | 3,524 | $52.66 | $0.2M |
| 01/09/2026 | Kereere Suzan | President, Global Markets | Esercizio | 6,903 | β | β |
| 01/09/2026 | Keller Frank | Pres., Checkout Sol. & Paypal | Esercizio | 3,418 | β | β |
| 01/09/2026 | Keller Frank | Pres., Checkout Sol. & Paypal | Esercizio | 6,903 | β | β |
| 01/09/2026 | Keller Frank | Pres., Checkout Sol. & Paypal | Tasse | 5,709 | $52.66 | $0.3M |
| 01/09/2026 | Keller Frank | Pres., Checkout Sol. & Paypal | Esercizio | 3,418 | β | β |
| 01/09/2026 | Keller Frank | Pres., Checkout Sol. & Paypal | Esercizio | 6,903 | β | β |
| 18/08/2026 | Kereere Suzan | President, Global Markets | Vendita | 3,362 | $60.86 | $0.2M |
| 18/08/2026 | Kereere Suzan | President, Global Markets | Vendita | 800 | $61.41 | $0.05M |
| 15/08/2026 | Kereere Suzan | President, Global Markets | Esercizio | 8,503 | β | β |
| 15/08/2026 | Kereere Suzan | President, Global Markets | Tasse | 4,341 | $61.66 | $0.3M |
| 15/08/2026 | Kereere Suzan | President, Global Markets | Esercizio | 8,503 | β | β |
| 29/07/2026 | Natali Chris | SVP, Chief Accounting Officer | Vendita | 1,337 | $58.10 | $0.08M |
| 29/07/2026 | Keller Frank | Pres., Checkout Sol. & PayPal | Vendita | 732 | $58.10 | $0.04M |
| 15/07/2026 | Webster Aaron | EVP, Global Chief Risk Officer | Esercizio | 5,901 | β | β |
| 15/07/2026 | Webster Aaron | EVP, Global Chief Risk Officer | Esercizio | 2,622 | β | β |
| 15/07/2026 | Webster Aaron | EVP, Global Chief Risk Officer | Tasse | 3,883 | $47.37 | $0.2M |
| 15/07/2026 | Webster Aaron | EVP, Global Chief Risk Officer | Esercizio | 5,901 | β | β |
| 15/07/2026 | Webster Aaron | EVP, Global Chief Risk Officer | Esercizio | 2,622 | β | β |
| 15/07/2026 | Natali Chris | SVP, Chief Accounting Officer | Esercizio | 2,726 | β | β |
| 15/07/2026 | Natali Chris | SVP, Chief Accounting Officer | Tasse | 943 | $47.37 | $0.04M |
| 15/07/2026 | Natali Chris | SVP, Chief Accounting Officer | Esercizio | 2,726 | β | β |
| Insider | Ruolo | Azioni Detenute | Ultima Transazione |
|---|---|---|---|
| Miller Jamie S | Chief Fin & Op Officer | 89,627 | 15/09/2026 |
| Webster Aaron | EVP, Global Chief Risk Officer | 67,858 | 01/09/2026 |
| Keller Frank | Pres., Checkout Sol. & PayPal | 43,752 | 03/09/2026 |
| Kereere Suzan | President, Global Markets | 33,262 | 03/09/2026 |
| Natali Chris | SVP, Chief Accounting Officer | 2,400 | 03/09/2026 |
Il Form 144 Γ¨ un avviso depositato PRIMA della vendita effettiva. Rappresenta un segnale anticipatore importante.
| Data Deposito | Tipo | Link SEC |
|---|---|---|
| 03/09/2026 | 144 | Vedi Filing β |
| 03/09/2026 | 144 | Vedi Filing β |
| 03/09/2026 | 144 | Vedi Filing β |
| 18/08/2026 | 144 | Vedi Filing β |
| 29/07/2026 | 144 | Vedi Filing β |
| 29/07/2026 | 144 | Vedi Filing β |
Dati finanziari recenti da filing SEC (XBRL) per contestualizzare l'attivitΓ insider.
| Data | Insider | Ruolo | Prezzo Acquisto | Rendimento (90gg) | S&P 500 | Alpha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/06/2026 | Miller Jamie S | Officer | $42.49 | +26.4% | +1.4% | +25.1% |
L'insider trading legale si verifica quando dirigenti, amministratori e grandi azionisti (>10%) di un'azienda quotata comprano o vendono le azioni della propria societΓ e lo dichiarano alla SEC tramite il Form 4.
Acquisti sul mercato aperto (P) β il segnale piΓΉ forte. L'insider usa i propri soldi per comprare azioni.
Tutti i dati su questa pagina provengono direttamente dai filing SEC pubblici.
π Vedi tutti i Form 4 su SEC EDGAR PYPL βAltre azioni del settore Finanza con attivitΓ insider monitorata:
Le azioni con il maggior numero di transazioni insider recenti: