Settore: Finanza • Tutte le Transazioni Insider
🔄 Ultimo aggiornamento: 19/09/2026 alle 14:10 UTC| Data | Insider | Ruolo | Tipo | Azioni | Prezzo | Valore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/09/2026 | Eisen Anthony Mathew | Director | Vendita | 6,000 | $76.55 | $0.5M |
| 17/09/2026 | Eisen Anthony Mathew | Director | Vendita | 6,000 | $77.97 | $0.5M |
| 16/09/2026 | Eisen Anthony Mathew | Director | Vendita | 6,000 | $78.36 | $0.5M |
| 15/09/2026 | Eisen Anthony Mathew | Director | Vendita | 6,000 | $79.31 | $0.5M |
| 14/09/2026 | Eisen Anthony Mathew | Director | Vendita | 6,000 | $78.96 | $0.5M |
| 11/09/2026 | Eisen Anthony Mathew | Director | Vendita | 6,000 | $79.96 | $0.5M |
| 10/09/2026 | Eisen Anthony Mathew | Director | Vendita | 6,000 | $78.39 | $0.5M |
| 09/09/2026 | Eisen Anthony Mathew | Director | Vendita | 6,000 | $79.27 | $0.5M |
| 08/09/2026 | Eisen Anthony Mathew | Director | Vendita | 6,000 | $82.18 | $0.5M |
| 04/09/2026 | Eisen Anthony Mathew | Director | Vendita | 6,000 | $82.51 | $0.5M |
| 03/09/2026 | Eisen Anthony Mathew | Director | Vendita | 6,000 | $83.57 | $0.5M |
| 02/09/2026 | Eisen Anthony Mathew | Director | Vendita | 6,000 | $77.30 | $0.5M |
| 01/09/2026 | Eisen Anthony Mathew | Director | Vendita | 6,000 | $80.04 | $0.5M |
| 31/08/2026 | Eisen Anthony Mathew | Director | Vendita | 6,000 | $82.58 | $0.5M |
| 28/08/2026 | Eisen Anthony Mathew | Director | Vendita | 6,000 | $85.12 | $0.5M |
| 27/08/2026 | Eisen Anthony Mathew | Director | Vendita | 6,000 | $84.00 | $0.5M |
| 26/08/2026 | Eisen Anthony Mathew | Director | Vendita | 6,000 | $82.00 | $0.5M |
| 25/08/2026 | Eisen Anthony Mathew | Director | Vendita | 6,000 | $81.81 | $0.5M |
| 24/08/2026 | Eisen Anthony Mathew | Director | Vendita | 6,000 | $81.48 | $0.5M |
| 24/08/2026 | Jennings Owen Britton | Business Lead | Vendita | 1,317 | $81.48 | $0.1M |
| 24/08/2026 | Grassadonia Brian | Ecosystem Lead | Vendita | 3,830 | $81.88 | $0.3M |
| 24/08/2026 | Grassadonia Brian | Ecosystem Lead | Vendita | 4,343 | $82.90 | $0.4M |
| 24/08/2026 | Ahuja Amrita | CFO & COO | Vendita | 4,636 | $81.91 | $0.4M |
| 24/08/2026 | Ahuja Amrita | CFO & COO | Vendita | 4,875 | $82.92 | $0.4M |
| 21/08/2026 | Eisen Anthony Mathew | Director | Vendita | 6,000 | $80.04 | $0.5M |
| 21/08/2026 | Jennings Owen Britton | Business Lead | Vendita | 584 | $80.04 | $0.05M |
| 21/08/2026 | Ahuja Amrita | CFO & COO | Vendita | 3,101 | $80.04 | $0.2M |
| 20/08/2026 | Eisen Anthony Mathew | Director | Vendita | 6,000 | $80.87 | $0.5M |
| 20/08/2026 | Jennings Owen Britton | Business Lead | Tasse | 17,633 | $80.08 | $1.4M |
| 20/08/2026 | Grassadonia Brian | Ecosystem Lead | Tasse | 9,592 | $80.08 | $0.8M |
| 20/08/2026 | Ahuja Amrita | CFO & COO | Tasse | 18,401 | $80.08 | $1.5M |
| 20/08/2026 | Esperanza Chrysty | Chief Legal Officer | Tasse | 8,376 | $80.08 | $0.7M |
| 20/08/2026 | Acosta Andrea | Chief Accounting Officer | Tasse | 5,709 | $80.08 | $0.5M |
| 19/08/2026 | Eisen Anthony Mathew | Director | Vendita | 6,000 | $79.55 | $0.5M |
| 18/08/2026 | Eisen Anthony Mathew | Director | Vendita | 6,000 | $79.17 | $0.5M |
| 17/08/2026 | Eisen Anthony Mathew | Director | Vendita | 6,000 | $81.63 | $0.5M |
| 14/08/2026 | Eisen Anthony Mathew | Director | Vendita | 6,000 | $82.87 | $0.5M |
| 13/08/2026 | Eisen Anthony Mathew | Director | Vendita | 6,000 | $79.16 | $0.5M |
| 12/08/2026 | Eisen Anthony Mathew | Director | Vendita | 6,000 | $78.62 | $0.5M |
| 11/08/2026 | Eisen Anthony Mathew | Director | Vendita | 6,000 | $78.82 | $0.5M |
| 10/08/2026 | Eisen Anthony Mathew | Director | Vendita | 6,000 | $78.47 | $0.5M |
| 07/08/2026 | Eisen Anthony Mathew | Director | Vendita | 6,000 | $78.90 | $0.5M |
| Insider | Ruolo | Azioni Detenute | Ultima Transazione |
|---|---|---|---|
| Eisen Anthony Mathew | Director | 1.4M | 18/09/2026 |
| Grassadonia Brian | Ecosystem Lead | 518,324 | 24/08/2026 |
| Jennings Owen Britton | Business Lead | 460,128 | 24/08/2026 |
| Ahuja Amrita | CFO & COO | 428,137 | 24/08/2026 |
| Esperanza Chrysty | Chief Legal Officer | 252,964 | 20/08/2026 |
| Acosta Andrea | Chief Accounting Officer | 106,482 | 20/08/2026 |
Il Form 144 è un avviso depositato PRIMA della vendita effettiva. Rappresenta un segnale anticipatore importante.
| Data Deposito | Tipo | Link SEC |
|---|---|---|
| 18/09/2026 | 144 | Vedi Filing → |
| 17/09/2026 | 144 | Vedi Filing → |
| 16/09/2026 | 144 | Vedi Filing → |
| 15/09/2026 | 144 | Vedi Filing → |
| 14/09/2026 | 144 | Vedi Filing → |
| 11/09/2026 | 144 | Vedi Filing → |
| 10/09/2026 | 144 | Vedi Filing → |
| 09/09/2026 | 144 | Vedi Filing → |
| 08/09/2026 | 144 | Vedi Filing → |
| 04/09/2026 | 144 | Vedi Filing → |
Dati finanziari recenti da filing SEC (XBRL) per contestualizzare l'attività insider.
L'insider trading legale si verifica quando dirigenti, amministratori e grandi azionisti (>10%) di un'azienda quotata comprano o vendono le azioni della propria società e lo dichiarano alla SEC tramite il Form 4.
Acquisti sul mercato aperto (P) — il segnale più forte. L'insider usa i propri soldi per comprare azioni.
Tutti i dati su questa pagina provengono direttamente dai filing SEC pubblici.
📋 Vedi tutti i Form 4 su SEC EDGAR SQ →Altre azioni del settore Finanza con attività insider monitorata:
Le azioni con il maggior numero di transazioni insider recenti: