Settore: Finanza β’ Tutte le Transazioni Insider
π Ultimo aggiornamento: 17/11/2026 alle 14:20 UTC| Data | Insider | Ruolo | Tipo | Azioni | Prezzo | Valore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/11/2026 | Eisen Anthony Mathew | Director | Vendita | 100,000 | $89.00 | $8.9M |
| 04/11/2026 | Eisen Anthony Mathew | Director | Vendita | 35,000 | $87.50 | $3.1M |
| 28/10/2026 | Eisen Anthony Mathew | Director | Vendita | 6,000 | $74.44 | $0.4M |
| 27/10/2026 | Eisen Anthony Mathew | Director | Vendita | 6,000 | $74.79 | $0.4M |
| 26/10/2026 | Eisen Anthony Mathew | Director | Vendita | 6,000 | $75.76 | $0.5M |
| 23/10/2026 | Eisen Anthony Mathew | Director | Vendita | 6,000 | $77.84 | $0.5M |
| 22/10/2026 | Eisen Anthony Mathew | Director | Vendita | 6,000 | $78.06 | $0.5M |
| 21/10/2026 | Eisen Anthony Mathew | Director | Vendita | 6,000 | $79.07 | $0.5M |
| 20/10/2026 | Eisen Anthony Mathew | Director | Vendita | 6,000 | $77.25 | $0.5M |
| 19/10/2026 | Eisen Anthony Mathew | Director | Vendita | 6,000 | $78.58 | $0.5M |
| 16/10/2026 | Eisen Anthony Mathew | Director | Vendita | 6,000 | $80.43 | $0.5M |
| 15/10/2026 | Eisen Anthony Mathew | Director | Vendita | 6,000 | $76.99 | $0.5M |
| 14/10/2026 | Eisen Anthony Mathew | Director | Vendita | 6,000 | $75.70 | $0.5M |
| 13/10/2026 | Eisen Anthony Mathew | Director | Vendita | 6,000 | $76.80 | $0.5M |
| 12/10/2026 | Eisen Anthony Mathew | Director | Vendita | 6,000 | $76.97 | $0.5M |
| 09/10/2026 | Eisen Anthony Mathew | Director | Vendita | 6,000 | $75.75 | $0.5M |
| 08/10/2026 | Eisen Anthony Mathew | Director | Vendita | 6,000 | $75.17 | $0.5M |
| 07/10/2026 | Eisen Anthony Mathew | Director | Vendita | 6,000 | $75.35 | $0.5M |
| 06/10/2026 | Eisen Anthony Mathew | Director | Vendita | 6,000 | $76.68 | $0.5M |
| 05/10/2026 | Eisen Anthony Mathew | Director | Vendita | 6,000 | $74.24 | $0.4M |
| 02/10/2026 | Eisen Anthony Mathew | Director | Vendita | 6,000 | $75.61 | $0.5M |
| 01/10/2026 | Narula Neha | Director | Premio | 263 | β | β |
| 01/10/2026 | Meeker Mary G | Director | Premio | 254 | β | β |
| 01/10/2026 | Carter Shawn Corey | Director | Premio | 169 | β | β |
| 01/10/2026 | Brooks Amy | Director | Premio | 203 | β | β |
| 01/10/2026 | BOTHA ROELOF | Director | Premio | 271 | β | β |
| 01/10/2026 | Eisen Anthony Mathew | Director | Vendita | 6,000 | $73.67 | $0.4M |
| 30/09/2026 | Eisen Anthony Mathew | Director | Vendita | 6,000 | $74.33 | $0.4M |
| 29/09/2026 | Eisen Anthony Mathew | Director | Vendita | 6,000 | $73.29 | $0.4M |
| Insider | Ruolo | Azioni Detenute | Ultima Transazione |
|---|---|---|---|
| Eisen Anthony Mathew | Director | 1.1M | 09/11/2026 |
| Meeker Mary G | Director | 425,865 | 01/10/2026 |
| BOTHA ROELOF | Director | 36,744 | 01/10/2026 |
| Carter Shawn Corey | Director | 32,874 | 01/10/2026 |
| Brooks Amy | Director | 30,731 | 01/10/2026 |
| Narula Neha | Director | 18,013 | 01/10/2026 |
Il Form 144 Γ¨ un avviso depositato PRIMA della vendita effettiva. Rappresenta un segnale anticipatore importante.
| Data Deposito | Tipo | Link SEC |
|---|---|---|
| 09/11/2026 | 144 | Vedi Filing β |
| 04/11/2026 | 144 | Vedi Filing β |
| 28/10/2026 | 144 | Vedi Filing β |
| 27/10/2026 | 144 | Vedi Filing β |
| 26/10/2026 | 144 | Vedi Filing β |
| 23/10/2026 | 144 | Vedi Filing β |
| 22/10/2026 | 144 | Vedi Filing β |
| 21/10/2026 | 144 | Vedi Filing β |
| 20/10/2026 | 144 | Vedi Filing β |
| 19/10/2026 | 144 | Vedi Filing β |
Dati finanziari recenti da filing SEC (XBRL) per contestualizzare l'attivitΓ insider.
L'insider trading legale si verifica quando dirigenti, amministratori e grandi azionisti (>10%) di un'azienda quotata comprano o vendono le azioni della propria societΓ e lo dichiarano alla SEC tramite il Form 4.
Acquisti sul mercato aperto (P) β il segnale piΓΉ forte. L'insider usa i propri soldi per comprare azioni.
Tutti i dati su questa pagina provengono direttamente dai filing SEC pubblici.
π Vedi tutti i Form 4 su SEC EDGAR SQ βAltre azioni del settore Finanza con attivitΓ insider monitorata:
Le azioni con il maggior numero di transazioni insider recenti: