Settore: Finanza β’ Tutte le Transazioni Insider
π Ultimo aggiornamento: 19/09/2026 alle 14:10 UTCPrezzo azione COIN β ultimi 6 mesi
β² = acquisto insider (0), βΌ = vendita insider (66)
Dati Yahoo Finance, 15 min ritardo. Ultimo aggiornamento: 18/09/2026 (chiusura mercato).
| Data | Insider | Ruolo | Tipo | Azioni | Prezzo | Valore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/09/2026 | Andreessen Marc L | Director | Vendita | 13,676 | $181.14 | $2.5M |
| 01/09/2026 | WILSON FREDERICK R | Director | Vendita | 900 | $176.12 | $0.2M |
| 01/09/2026 | WILSON FREDERICK R | Director | Vendita | 3,397 | $177.09 | $0.6M |
| 01/09/2026 | WILSON FREDERICK R | Director | Vendita | 1,403 | $178.28 | $0.3M |
| 01/09/2026 | WILSON FREDERICK R | Director | Vendita | 1,183 | $179.99 | $0.2M |
| 01/09/2026 | WILSON FREDERICK R | Director | Vendita | 1,317 | $180.77 | $0.2M |
| 01/09/2026 | WILSON FREDERICK R | Director | Vendita | 808 | $181.92 | $0.1M |
| 01/09/2026 | WILSON FREDERICK R | Director | Vendita | 992 | $182.57 | $0.2M |
| 01/09/2026 | Armstrong Anthony | Director | Premio | 1,806 | β | β |
| 01/09/2026 | Armstrong Anthony | Director | Premio | 3,110 | β | β |
| 24/08/2026 | Jones Jennifer N. | Chief Accounting Officer | Vendita | 2,062 | $188.75 | $0.4M |
| 20/08/2026 | Jones Jennifer N. | Chief Accounting Officer | Esercizio | 1,321 | β | β |
| 20/08/2026 | Jones Jennifer N. | Chief Accounting Officer | Esercizio | 1,214 | β | β |
| 20/08/2026 | Jones Jennifer N. | Chief Accounting Officer | Esercizio | 2,029 | β | β |
| 20/08/2026 | Jones Jennifer N. | Chief Accounting Officer | Tasse | 2,502 | $160.20 | $0.4M |
| 20/08/2026 | Jones Jennifer N. | Chief Accounting Officer | Esercizio | 1,321 | β | β |
| 20/08/2026 | Jones Jennifer N. | Chief Accounting Officer | Esercizio | 1,214 | β | β |
| 20/08/2026 | Jones Jennifer N. | Chief Accounting Officer | Esercizio | 2,029 | β | β |
| 20/08/2026 | Choi Emilie | President & COO | Esercizio | 11,738 | β | β |
| 20/08/2026 | Choi Emilie | President & COO | Esercizio | 6,076 | β | β |
| 20/08/2026 | Choi Emilie | President & COO | Esercizio | 10,143 | β | β |
| 20/08/2026 | Choi Emilie | President & COO | Esercizio | 8,419 | β | β |
| 20/08/2026 | Choi Emilie | President & COO | Tasse | 18,037 | $160.20 | $2.9M |
| 20/08/2026 | Choi Emilie | President & COO | Esercizio | 11,738 | β | β |
| 20/08/2026 | Choi Emilie | President & COO | Esercizio | 6,076 | β | β |
| 20/08/2026 | Choi Emilie | President & COO | Esercizio | 10,143 | β | β |
| 20/08/2026 | Choi Emilie | President & COO | Esercizio | 8,419 | β | β |
| 20/08/2026 | Davies Christa | Director | Esercizio | 748 | β | β |
| 20/08/2026 | Davies Christa | Director | Tasse | 57 | $160.20 | $0.009M |
| 20/08/2026 | Davies Christa | Director | Esercizio | 748 | β | β |
| 20/08/2026 | Lehane Chris | Director | Esercizio | 748 | β | β |
| 20/08/2026 | Lehane Chris | Director | Esercizio | 748 | β | β |
| 20/08/2026 | HAAS ALESIA J | Chief Financial Officer | Esercizio | 5,869 | β | β |
| 20/08/2026 | HAAS ALESIA J | Chief Financial Officer | Esercizio | 4,101 | β | β |
| 20/08/2026 | HAAS ALESIA J | Chief Financial Officer | Esercizio | 6,847 | β | β |
| 20/08/2026 | HAAS ALESIA J | Chief Financial Officer | Tasse | 8,339 | $160.20 | $1.3M |
| 20/08/2026 | HAAS ALESIA J | Chief Financial Officer | Esercizio | 5,869 | β | β |
| 20/08/2026 | HAAS ALESIA J | Chief Financial Officer | Esercizio | 4,101 | β | β |
| 20/08/2026 | HAAS ALESIA J | Chief Financial Officer | Esercizio | 6,847 | β | β |
| 15/08/2026 | Choi Emilie | President & COO | Premio | 67,353 | β | β |
| 03/08/2026 | WILSON FREDERICK R | Director | Vendita | 646 | $142.15 | $0.09M |
| 03/08/2026 | WILSON FREDERICK R | Director | Vendita | 354 | $142.98 | $0.05M |
| 03/08/2026 | WILSON FREDERICK R | Director | Vendita | 100 | $143.91 | $0.01M |
| 03/08/2026 | WILSON FREDERICK R | Director | Vendita | 600 | $145.41 | $0.09M |
| 03/08/2026 | WILSON FREDERICK R | Director | Vendita | 1,000 | $146.60 | $0.1M |
| 03/08/2026 | WILSON FREDERICK R | Director | Vendita | 800 | $147.66 | $0.1M |
| 03/08/2026 | WILSON FREDERICK R | Director | Vendita | 2,200 | $148.86 | $0.3M |
| 03/08/2026 | WILSON FREDERICK R | Director | Vendita | 1,800 | $149.87 | $0.3M |
| 03/08/2026 | WILSON FREDERICK R | Director | Vendita | 1,202 | $150.86 | $0.2M |
| 03/08/2026 | WILSON FREDERICK R | Director | Vendita | 1,298 | $151.91 | $0.2M |
| Insider | Ruolo | Azioni Detenute | Ultima Transazione |
|---|---|---|---|
| Andreessen Marc L | Director | 1.1M | 08/09/2026 |
| Choi Emilie | President & COO | 561,521 | 20/08/2026 |
| HAAS ALESIA J | Chief Financial Officer | 381,797 | 20/08/2026 |
| WILSON FREDERICK R | Director | 9,100 | 01/09/2026 |
| Davies Christa | Director | 3,827 | 20/08/2026 |
| Lehane Chris | Director | 3,776 | 20/08/2026 |
| Armstrong Anthony | Director | 1,806 | 01/09/2026 |
Il Form 144 Γ¨ un avviso depositato PRIMA della vendita effettiva. Rappresenta un segnale anticipatore importante.
| Data Deposito | Tipo | Link SEC |
|---|---|---|
| 14/09/2026 | 144/A | Vedi Filing β |
| 08/09/2026 | 144 | Vedi Filing β |
| 01/09/2026 | 144 | Vedi Filing β |
| 27/08/2026 | 144 | Vedi Filing β |
| 24/08/2026 | 144 | Vedi Filing β |
| 03/08/2026 | 144 | Vedi Filing β |
| 03/08/2026 | 144 | Vedi Filing β |
| 03/08/2026 | 144 | Vedi Filing β |
Dati finanziari recenti da filing SEC (XBRL) per contestualizzare l'attivitΓ insider.
L'insider trading legale si verifica quando dirigenti, amministratori e grandi azionisti (>10%) di un'azienda quotata comprano o vendono le azioni della propria societΓ e lo dichiarano alla SEC tramite il Form 4.
Acquisti sul mercato aperto (P) β il segnale piΓΉ forte. L'insider usa i propri soldi per comprare azioni.
Tutti i dati su questa pagina provengono direttamente dai filing SEC pubblici.
π Vedi tutti i Form 4 su SEC EDGAR COIN βAltre azioni del settore Finanza con attivitΓ insider monitorata:
Le azioni con il maggior numero di transazioni insider recenti: