Settore: Finanza • Tutte le Transazioni Insider
🔄 Ultimo aggiornamento: 17/11/2026 alle 14:20 UTC| Data | Insider | Ruolo | Tipo | Azioni | Prezzo | Valore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2026 | Chang Charles C | See Remarks | Acquisto | 2 | $888,869.52 | $1.8M |
| 12/11/2026 | O'Sullivan Michael J. | See Remarks | Acquisto | 54 | $593.75 | $0.03M |
| 12/11/2026 | O'Sullivan Michael J. | See Remarks | Acquisto | 367 | $594.40 | $0.2M |
| 03/11/2026 | BUFFETT WARREN E | 10% Owner | Acquisto | 113,348 | $30.23 | $3.4M |
| 02/11/2026 | BUFFETT WARREN E | 10% Owner | Acquisto | 66,968 | $29.47 | $2.0M |
| 30/10/2026 | BUFFETT WARREN E | 10% Owner | Acquisto | 743,965 | $28.89 | $21.5M |
| 27/10/2026 | BUFFETT WARREN E | 10% Owner | Vendita | 382,563 | $180.43 | $69.0M |
| 21/10/2026 | Jain Ajit | Vice Chairman | Donazione | 19 | — | — |
| 02/10/2026 | BUFFETT WARREN E | 10% Owner | Acquisto | 448,113 | $78.37 | $35.1M |
| 02/10/2026 | BUFFETT WARREN E | 10% Owner | Acquisto | 342,553 | $79.03 | $27.1M |
| 02/10/2026 | BUFFETT WARREN E | 10% Owner | Acquisto | 842,753 | $80.04 | $67.5M |
| 02/10/2026 | BUFFETT WARREN E | 10% Owner | Acquisto | 44,300 | $81.14 | $3.6M |
| 02/10/2026 | BUFFETT WARREN E | 10% Owner | Acquisto | 20,200 | $81.90 | $1.7M |
| 02/10/2026 | BUFFETT WARREN E | 10% Owner | Acquisto | 2,290 | $77.12 | $0.2M |
| 02/10/2026 | BUFFETT WARREN E | 10% Owner | Acquisto | 2,452 | $77.93 | $0.2M |
| 02/10/2026 | BUFFETT WARREN E | 10% Owner | Acquisto | 5,135 | $78.77 | $0.4M |
| 02/10/2026 | BUFFETT WARREN E | 10% Owner | Acquisto | 299 | $79.74 | $0.02M |
| 01/10/2026 | BUFFETT WARREN E | 10% Owner | Acquisto | 425,869 | $79.49 | $33.9M |
| 01/10/2026 | BUFFETT WARREN E | 10% Owner | Acquisto | 92,830 | $80.57 | $7.5M |
| 01/10/2026 | BUFFETT WARREN E | 10% Owner | Acquisto | 186,991 | $81.46 | $15.2M |
| 01/10/2026 | BUFFETT WARREN E | 10% Owner | Acquisto | 3,802 | $78.26 | $0.3M |
| 01/10/2026 | BUFFETT WARREN E | 10% Owner | Acquisto | 950 | $79.51 | $0.08M |
| 01/10/2026 | BUFFETT WARREN E | 10% Owner | Acquisto | 100 | $80.00 | $0.008M |
| 30/09/2026 | BUFFETT WARREN E | 10% Owner | Acquisto | 638,813 | $81.59 | $52.1M |
| 30/09/2026 | BUFFETT WARREN E | 10% Owner | Acquisto | 4,008 | $79.98 | $0.3M |
| 29/09/2026 | BUFFETT WARREN E | 10% Owner | Acquisto | 12,289 | $81.95 | $1.0M |
| 29/09/2026 | BUFFETT WARREN E | 10% Owner | Acquisto | 100 | $80.00 | $0.008M |
| 28/09/2026 | BUFFETT WARREN E | 10% Owner | Acquisto | 5,200 | $81.96 | $0.4M |
| 28/09/2026 | Jain Ajit | Vice Chairman | Vendita | 39,700 | $503.09 | $20.0M |
| 25/09/2026 | BUFFETT WARREN E | 10% Owner | Acquisto | 313,379 | $80.90 | $25.4M |
| 25/09/2026 | BUFFETT WARREN E | 10% Owner | Acquisto | 171,723 | $81.60 | $14.0M |
| 25/09/2026 | BUFFETT WARREN E | 10% Owner | Acquisto | 7,022 | $79.53 | $0.6M |
| 24/09/2026 | BUFFETT WARREN E | 10% Owner | Acquisto | 399,238 | $80.58 | $32.2M |
| 24/09/2026 | BUFFETT WARREN E | 10% Owner | Acquisto | 241,692 | $81.44 | $19.7M |
| 24/09/2026 | BUFFETT WARREN E | 10% Owner | Acquisto | 9,415 | $79.42 | $0.7M |
| 24/09/2026 | BUFFETT WARREN E | 10% Owner | Acquisto | 2,975 | $79.91 | $0.2M |
| 23/09/2026 | BUFFETT WARREN E | 10% Owner | Acquisto | 532,993 | $81.65 | $43.5M |
| 23/09/2026 | BUFFETT WARREN E | 10% Owner | Acquisto | 1,263 | $79.99 | $0.1M |
| 21/09/2026 | BUFFETT WARREN E | 10% Owner | Acquisto | 160,275 | $77.23 | $12.4M |
| 21/09/2026 | BUFFETT WARREN E | 10% Owner | Acquisto | 483,809 | $77.97 | $37.7M |
| 21/09/2026 | BUFFETT WARREN E | 10% Owner | Acquisto | 4,888 | $75.76 | $0.4M |
| 21/09/2026 | BUFFETT WARREN E | 10% Owner | Acquisto | 18,146 | $76.62 | $1.4M |
| 18/09/2026 | BUFFETT WARREN E | 10% Owner | Acquisto | 1.2M | $76.39 | $93.1M |
| 18/09/2026 | BUFFETT WARREN E | 10% Owner | Acquisto | 51,586 | $77.06 | $4.0M |
| 18/09/2026 | BUFFETT WARREN E | 10% Owner | Acquisto | 68,760 | $78.09 | $5.4M |
| 18/09/2026 | BUFFETT WARREN E | 10% Owner | Acquisto | 7,900 | $78.88 | $0.6M |
| 18/09/2026 | BUFFETT WARREN E | 10% Owner | Acquisto | 33,122 | $74.80 | $2.5M |
| 18/09/2026 | BUFFETT WARREN E | 10% Owner | Acquisto | 390 | $75.76 | $0.03M |
| 18/09/2026 | BUFFETT WARREN E | 10% Owner | Acquisto | 710 | $76.98 | $0.05M |
| 18/09/2026 | BUFFETT WARREN E | 10% Owner | Acquisto | 500 | $78.38 | $0.04M |
| Insider | Ruolo | Azioni Detenute | Ultima Transazione |
|---|---|---|---|
| BUFFETT WARREN E | 10% Owner | 125.7M | 03/11/2026 |
| O'Sullivan Michael J. | See Remarks | 1,205 | 12/11/2026 |
| Jain Ajit | Vice Chairman | 298 | 21/10/2026 |
| Chang Charles C | See Remarks | 10 | 12/11/2026 |
Dati finanziari recenti da filing SEC (XBRL) per contestualizzare l'attività insider.
L'insider trading legale si verifica quando dirigenti, amministratori e grandi azionisti (>10%) di un'azienda quotata comprano o vendono le azioni della propria società e lo dichiarano alla SEC tramite il Form 4.
Acquisti sul mercato aperto (P) — il segnale più forte. L'insider usa i propri soldi per comprare azioni.
Tutti i dati su questa pagina provengono direttamente dai filing SEC pubblici.
📋 Vedi tutti i Form 4 su SEC EDGAR BRK.B →Altre azioni del settore Finanza con attività insider monitorata:
Le azioni con il maggior numero di transazioni insider recenti: