Settore: Finanza β’ Tutte le Transazioni Insider
π Ultimo aggiornamento: 19/09/2026 alle 14:10 UTCPrezzo azione MA β ultimi 6 mesi
β² = acquisto insider (0), βΌ = vendita insider (47)
Dati Yahoo Finance, 15 min ritardo. Ultimo aggiornamento: 18/09/2026 (chiusura mercato).
| Data | Insider | Ruolo | Tipo | Azioni | Prezzo | Valore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/09/2026 | SACHIN J. MEHRA | Chief Business Officer | Vendita | 3,266 | $584.00 | $1.9M |
| 31/08/2026 | Kirkpatrick Linda Pistecchia | Chief Services Officer | Vendita | 923 | $593.54 | $0.5M |
| 20/08/2026 | SACHIN J. MEHRA | Chief Business Officer | Vendita | 1,000 | $572.07 | $0.6M |
| 19/08/2026 | SACHIN J. MEHRA | Chief Business Officer | Esercizio | 7,444 | $344.48 | $2.6M |
| 19/08/2026 | SACHIN J. MEHRA | Chief Business Officer | Vendita | 120 | $572.41 | $0.07M |
| 19/08/2026 | SACHIN J. MEHRA | Chief Business Officer | Vendita | 966 | $573.99 | $0.6M |
| 19/08/2026 | SACHIN J. MEHRA | Chief Business Officer | Vendita | 1,150 | $574.73 | $0.7M |
| 19/08/2026 | SACHIN J. MEHRA | Chief Business Officer | Vendita | 1,168 | $575.77 | $0.7M |
| 19/08/2026 | SACHIN J. MEHRA | Chief Business Officer | Vendita | 1,280 | $576.82 | $0.7M |
| 19/08/2026 | SACHIN J. MEHRA | Chief Business Officer | Vendita | 628 | $577.90 | $0.4M |
| 19/08/2026 | SACHIN J. MEHRA | Chief Business Officer | Vendita | 400 | $579.35 | $0.2M |
| 19/08/2026 | SACHIN J. MEHRA | Chief Business Officer | Vendita | 732 | $580.39 | $0.4M |
| 19/08/2026 | SACHIN J. MEHRA | Chief Business Officer | Vendita | 840 | $581.58 | $0.5M |
| 19/08/2026 | SACHIN J. MEHRA | Chief Business Officer | Vendita | 160 | $582.25 | $0.09M |
| 19/08/2026 | SACHIN J. MEHRA | Chief Business Officer | Esercizio | 7,444 | β | β |
| 17/08/2026 | Kirkpatrick Linda Pistecchia | Chief Services Officer | Vendita | 1,191 | $565.24 | $0.7M |
| 05/08/2026 | SACHIN J. MEHRA | Chief Business Officer | Vendita | 240 | $569.18 | $0.1M |
| 05/08/2026 | SACHIN J. MEHRA | Chief Business Officer | Vendita | 880 | $570.41 | $0.5M |
| 05/08/2026 | SACHIN J. MEHRA | Chief Business Officer | Vendita | 880 | $571.38 | $0.5M |
| 05/08/2026 | SACHIN J. MEHRA | Chief Business Officer | Vendita | 280 | $572.69 | $0.2M |
| 05/08/2026 | SACHIN J. MEHRA | Chief Business Officer | Vendita | 440 | $573.75 | $0.3M |
| 05/08/2026 | SACHIN J. MEHRA | Chief Business Officer | Vendita | 200 | $576.33 | $0.1M |
| 05/08/2026 | SACHIN J. MEHRA | Chief Business Officer | Vendita | 80 | $576.96 | $0.05M |
| 05/08/2026 | Miebach Michael | President & CEO | Vendita | 15,372 | $575.00 | $8.8M |
| 04/08/2026 | Kirkpatrick Linda Pistecchia | Chief Services Officer | Esercizio | 4,280 | $173.49 | $0.7M |
| 04/08/2026 | Kirkpatrick Linda Pistecchia | Chief Services Officer | Vendita | 40 | $564.92 | $0.02M |
| 04/08/2026 | Kirkpatrick Linda Pistecchia | Chief Services Officer | Vendita | 600 | $566.68 | $0.3M |
| 04/08/2026 | Kirkpatrick Linda Pistecchia | Chief Services Officer | Vendita | 200 | $568.00 | $0.1M |
| 04/08/2026 | Kirkpatrick Linda Pistecchia | Chief Services Officer | Vendita | 360 | $569.18 | $0.2M |
| 04/08/2026 | Kirkpatrick Linda Pistecchia | Chief Services Officer | Vendita | 400 | $569.98 | $0.2M |
| 04/08/2026 | Kirkpatrick Linda Pistecchia | Chief Services Officer | Vendita | 1,680 | $571.22 | $1.0M |
| 04/08/2026 | Kirkpatrick Linda Pistecchia | Chief Services Officer | Vendita | 880 | $572.06 | $0.5M |
| 04/08/2026 | Kirkpatrick Linda Pistecchia | Chief Services Officer | Vendita | 120 | $572.89 | $0.07M |
| 04/08/2026 | Kirkpatrick Linda Pistecchia | Chief Services Officer | Esercizio | 4,280 | β | β |
| 03/08/2026 | Dosis Dimitrios | Chief Commercial Pmts Officer | Premio | 2,303 | β | β |
| 03/08/2026 | Kirkpatrick Linda Pistecchia | Chief Services Officer | Premio | 1,771 | β | β |
| 03/08/2026 | Ling Hai | Chief Financial Officer | Premio | 2,657 | β | β |
| 03/08/2026 | Miebach Michael | President & CEO | Esercizio | 9,772 | $227.25 | $2.2M |
| 03/08/2026 | Miebach Michael | President & CEO | Vendita | 16,628 | $580.00 | $9.6M |
| 03/08/2026 | Miebach Michael | President & CEO | Esercizio | 9,772 | β | β |
| 31/07/2026 | Miebach Michael | President & CEO | Esercizio | 16,628 | $227.25 | $3.8M |
| 31/07/2026 | Miebach Michael | President & CEO | Vendita | 16,628 | $567.68 | $9.4M |
| 31/07/2026 | Miebach Michael | President & CEO | Esercizio | 16,628 | β | β |
| 15/07/2026 | McLaughlin Edward Grunde | President & CTO, MA Tech | Esercizio | 19,800 | $227.25 | $4.5M |
| 15/07/2026 | McLaughlin Edward Grunde | President & CTO, MA Tech | Vendita | 1,903 | $529.45 | $1.0M |
| 15/07/2026 | McLaughlin Edward Grunde | President & CTO, MA Tech | Vendita | 1,108 | $530.67 | $0.6M |
| 15/07/2026 | McLaughlin Edward Grunde | President & CTO, MA Tech | Vendita | 160 | $531.63 | $0.09M |
| 15/07/2026 | McLaughlin Edward Grunde | President & CTO, MA Tech | Vendita | 3,440 | $533.75 | $1.8M |
| 15/07/2026 | McLaughlin Edward Grunde | President & CTO, MA Tech | Vendita | 6,159 | $534.66 | $3.3M |
| 15/07/2026 | McLaughlin Edward Grunde | President & CTO, MA Tech | Vendita | 2,510 | $536.95 | $1.3M |
| Insider | Ruolo | Azioni Detenute | Ultima Transazione |
|---|---|---|---|
| Miebach Michael | President & CEO | 93,692 | 05/08/2026 |
| McLaughlin Edward Grunde | President & CTO, MA Tech | 58,539 | 15/07/2026 |
| SACHIN J. MEHRA | Chief Business Officer | 36,650 | 02/09/2026 |
| Ling Hai | Chief Financial Officer | 35,838 | 03/08/2026 |
| Kirkpatrick Linda Pistecchia | Chief Services Officer | 29,065 | 31/08/2026 |
| Seshadri Raj | Chief Commercial Pmts Officer | 18,406 | 02/07/2026 |
| Dosis Dimitrios | Chief Commercial Pmts Officer | 13,862 | 03/08/2026 |
| Arkell Sandra A | Controller | 2,777 | 15/07/2026 |
Il Form 144 Γ¨ un avviso depositato PRIMA della vendita effettiva. Rappresenta un segnale anticipatore importante.
| Data Deposito | Tipo | Link SEC |
|---|---|---|
| 02/09/2026 | 144 | Vedi Filing β |
| 31/08/2026 | 144 | Vedi Filing β |
| 25/08/2026 | 144 | Vedi Filing β |
| 24/08/2026 | 144 | Vedi Filing β |
| 20/08/2026 | 144 | Vedi Filing β |
| 19/08/2026 | 144 | Vedi Filing β |
| 17/08/2026 | 144 | Vedi Filing β |
| 13/08/2026 | 144 | Vedi Filing β |
| 05/08/2026 | 144 | Vedi Filing β |
| 05/08/2026 | 144 | Vedi Filing β |
Dati finanziari recenti da filing SEC (XBRL) per contestualizzare l'attivitΓ insider.
L'insider trading legale si verifica quando dirigenti, amministratori e grandi azionisti (>10%) di un'azienda quotata comprano o vendono le azioni della propria societΓ e lo dichiarano alla SEC tramite il Form 4.
Acquisti sul mercato aperto (P) β il segnale piΓΉ forte. L'insider usa i propri soldi per comprare azioni.
Tutti i dati su questa pagina provengono direttamente dai filing SEC pubblici.
π Vedi tutti i Form 4 su SEC EDGAR MA βAltre azioni del settore Finanza con attivitΓ insider monitorata:
Le azioni con il maggior numero di transazioni insider recenti: