Settore: Finanza β’ Tutte le Transazioni Insider
π Ultimo aggiornamento: 19/09/2026 alle 14:10 UTCPrezzo azione SCHW β ultimi 6 mesi
β² = acquisto insider (0), βΌ = vendita insider (13)
Dati Yahoo Finance, 15 min ritardo. Ultimo aggiornamento: 18/09/2026 (chiusura mercato).
| Data | Insider | Ruolo | Tipo | Azioni | Prezzo | Valore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2026 | Hathi Neesha | MD, Head Wealth Adv, Bnk, Tst | Esercizio | 3,177 | $52.05 | $0.2M |
| 01/09/2026 | Hathi Neesha | MD, Head Wealth Adv, Bnk, Tst | Vendita | 3,177 | $109.04 | $0.3M |
| 01/09/2026 | Hathi Neesha | MD, Head Wealth Adv, Bnk, Tst | Esercizio | 3,177 | β | β |
| 28/08/2026 | Bettinger Walter W | Co-Chairman | Esercizio | 74,388 | $46.81 | $3.5M |
| 28/08/2026 | Bettinger Walter W | Co-Chairman | Vendita | 74,388 | $110.91 | $8.3M |
| 28/08/2026 | Bettinger Walter W | Co-Chairman | Esercizio | 74,388 | β | β |
| 28/08/2026 | Hathi Neesha | MD, Head Wealth Adv, Bnk, Tst | Esercizio | 3,177 | $52.05 | $0.2M |
| 28/08/2026 | Hathi Neesha | MD, Head Wealth Adv, Bnk, Tst | Vendita | 3,177 | $108.12 | $0.3M |
| 28/08/2026 | Hathi Neesha | MD, Head Wealth Adv, Bnk, Tst | Esercizio | 3,177 | β | β |
| 27/08/2026 | Schwab Charles R. | Co-Chairman | Donazione | 9,300 | β | β |
| 26/08/2026 | Schwab-Pomerantz Carolyn | Director | Vendita | 9,175 | $109.25 | $1.0M |
| 24/08/2026 | Schwab Charles R. | Co-Chairman | Vendita | 117,000 | $113.20 | $13.2M |
| 24/08/2026 | Bettinger Walter W | Co-Chairman | Esercizio | 176,210 | $46.81 | $8.2M |
| 24/08/2026 | Bettinger Walter W | Co-Chairman | Vendita | 176,210 | $113.49 | $20.0M |
| 24/08/2026 | Bettinger Walter W | Co-Chairman | Esercizio | 176,210 | β | β |
| 18/08/2026 | Schwab Charles R. | Co-Chairman | Donazione | 54,550 | β | β |
| 17/08/2026 | Schwab Charles R. | Co-Chairman | Donazione | 45,500 | β | β |
| 17/08/2026 | Beatty Jonathan S | MD, Head of Advisor Services | Vendita | 1,000 | $111.33 | $0.1M |
| 14/08/2026 | Craig Jonathan M. | MD, Head of Retail Investing | Esercizio | 21,866 | $46.81 | $1.0M |
| 14/08/2026 | Craig Jonathan M. | MD, Head of Retail Investing | Vendita | 21,866 | $111.03 | $2.4M |
| 14/08/2026 | Craig Jonathan M. | MD, Head of Retail Investing | Esercizio | 21,866 | β | β |
| 13/08/2026 | Howard Dennis | MD, Chief Tech, OPS & Data Off | Vendita | 2,198 | $110.00 | $0.2M |
| 12/08/2026 | Schwab Charles R. | Co-Chairman | Vendita | 46,410 | $108.18 | $5.0M |
| 11/08/2026 | Schwab Charles R. | Co-Chairman | Vendita | 46,445 | $107.78 | $5.0M |
| 10/08/2026 | Murtagh Nigel J | Chief Risk Officer | Esercizio | 24,778 | $46.81 | $1.2M |
| 10/08/2026 | Murtagh Nigel J | Chief Risk Officer | Vendita | 24,778 | $109.01 | $2.7M |
| 10/08/2026 | Murtagh Nigel J | Chief Risk Officer | Esercizio | 24,778 | β | β |
| 06/08/2026 | Schwab Charles R. | Co-Chairman | Donazione | 37,200 | β | β |
| 06/08/2026 | Murtagh Nigel J | Chief Risk Officer | Esercizio | 1,897 | $46.81 | $0.09M |
| 06/08/2026 | Murtagh Nigel J | Chief Risk Officer | Vendita | 1,897 | $109.00 | $0.2M |
| 06/08/2026 | Murtagh Nigel J | Chief Risk Officer | Esercizio | 1,897 | β | β |
| Insider | Ruolo | Azioni Detenute | Ultima Transazione |
|---|---|---|---|
| Schwab Charles R. | Co-Chairman | 53.5M | 27/08/2026 |
| Schwab-Pomerantz Carolyn | Director | 1.3M | 26/08/2026 |
| Bettinger Walter W | Co-Chairman | 684,748 | 28/08/2026 |
| Murtagh Nigel J | Chief Risk Officer | 82,750 | 10/08/2026 |
| Beatty Jonathan S | MD, Head of Advisor Services | 10,738 | 17/08/2026 |
| Howard Dennis | MD, Chief Tech, OPS & Data Off | 6,980 | 13/08/2026 |
Il Form 144 Γ¨ un avviso depositato PRIMA della vendita effettiva. Rappresenta un segnale anticipatore importante.
| Data Deposito | Tipo | Link SEC |
|---|---|---|
| 28/08/2026 | 144 | Vedi Filing β |
| 28/08/2026 | 144 | Vedi Filing β |
| 26/08/2026 | 144 | Vedi Filing β |
| 24/08/2026 | 144 | Vedi Filing β |
| 24/08/2026 | 144 | Vedi Filing β |
| 17/08/2026 | 144 | Vedi Filing β |
| 14/08/2026 | 144 | Vedi Filing β |
| 13/08/2026 | 144 | Vedi Filing β |
| 13/08/2026 | 144 | Vedi Filing β |
| 12/08/2026 | 144 | Vedi Filing β |
Dati finanziari recenti da filing SEC (XBRL) per contestualizzare l'attivitΓ insider.
L'insider trading legale si verifica quando dirigenti, amministratori e grandi azionisti (>10%) di un'azienda quotata comprano o vendono le azioni della propria societΓ e lo dichiarano alla SEC tramite il Form 4.
Acquisti sul mercato aperto (P) β il segnale piΓΉ forte. L'insider usa i propri soldi per comprare azioni.
Tutti i dati su questa pagina provengono direttamente dai filing SEC pubblici.
π Vedi tutti i Form 4 su SEC EDGAR SCHW βAltre azioni del settore Finanza con attivitΓ insider monitorata:
Le azioni con il maggior numero di transazioni insider recenti: